![]() |
|
| INTERCLUBS SENIORS VITTEL GRANGE AUX ORM | |
| GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 30/04/2010 à 09:00 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Berard Aime | 7.5 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 2 | D Altri Lionel | 9.7 | Grange/Ormes | 25 | - | - | - | 25 | |
| 3 | Coric Mladen | 10.4 | Grange/Ormes | 24 | - | - | - | 24 | |
| 4 | Gangloff Hubert | 14.0 | Grange/Ormes | 23 | - | - | - | 23 | |
| 5 | Mertz Patrick | 13.2 | Grange/Ormes | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Tronchon Patrick | 13.4 | Grange/Ormes | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Offredi Charles | 12.0 | Grange/Ormes | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Simonin Michel | 13.6 | Grange/Ormes | 22 | - | - | - | 22 | |
| 9 | Horwitz Jacques | 9.6 | Grange/Ormes | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | Corrias Remy | 13.5 | Grange/Ormes | 21 | - | - | - | 21 | |
| 11 | Folnius Pierre | 13.3 | Grange/Ormes | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | Domain Benoit | 11.6 | Vittel Hazeau | 20 | - | - | - | 20 | |
| 13 | Munger Daniel | 10.3 | Vittel Hazeau | 20 | - | - | - | 20 | |
| 14 | Andre Jean Louis | 16.7 | Grange/Ormes | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Morel Jean-Luc | 8.6 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 16 | Gohn Raymond | 16.9 | Grange/Ormes | 18 | - | - | - | 18 | |
| 17 | Paquereau Jacques | 17.1 | Grange/Ormes | 18 | - | - | - | 18 | |
| 18 | Zimone Claude | 10.2 | Grange/Ormes | 18 | - | - | - | 18 | |
| 19 | Tardy Henri | 15.8 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 20 | Philippe Bernard | 15.3 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 21 | Thiriat Jean-Paul | 12.0 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 22 | Laverny Chistian | 10.8 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 23 | Niedercorn Jean | 16.4 | Grange/Ormes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 24 | Listemann Hubert | 16.1 | Grange/Ormes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 25 | Rouyer Michel | 14.9 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 26 | Welsch Louis | 24.8 | Grange/Ormes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 27 | Blanrue Daniel | 12.3 | Grange/Ormes | 13 | - | - | - | 13 | |
| 28 | Rauch Robert | 21.3 | Grange/Ormes | 13 | - | - | - | 13 | |
| 29 | Dellinger Marcel | 18.7 | Grange/Ormes | 13 | - | - | - | 13 | |
| 30 | Javanaud Daniel | 16.5 | Grange/Ormes | 13 | - | - | - | 13 | |
| 31 | Depetasse Patrice | 20.2 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 32 | Becan J.Michel | 16.2 | Grange/Ormes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 33 | Gillot Claude | 27.5 | Grange/Ormes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 34 | Larnaudie Paul | 25.6 | Grange/Ormes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 35 | Henn Guillaume | 16.7 | Grange/Ormes | 11 | - | - | - | 11 | |
| 36 | Kuss André | 21.9 | Grange/Ormes | 11 | - | - | - | 11 | |
| 37 | Renieblas Tony | 17.8 | Grange/Ormes | 11 | - | - | - | 11 | |
| 38 | Desvignes Dominique | 25.1 | Vittel Hazeau | 10 | - | - | - | 10 | |
| 39 | Sage Francis | 26.2 | Grange/Ormes | 9 | - | - | - | 9 | |
| 40 | Devillard Claude | 17.4 | Vittel Hazeau | 9 | - | - | - | 9 | |
| 41 | Heib Roland | 28.2 | Grange/Ormes | 8 | - | - | - | 8 | |
| 42 | Schulmeyer Christian | 19.7 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 43 | Marck Guy | 34.5 | Grange/Ormes | 7 | - | - | - | 7 | |
| 44 | Lacour Raymond | 27.6 | Grange/Ormes | 6 | - | - | - | 6 | |
| 45 | Ivanoff Alain | 20.3 | Vittel Hazeau | 6 | - | - | - | 6 | |
| 46 | Peters Claude | 29.3 | Grange/Ormes | 6 | - | - | - | 6 | |
| 47 | Gregoire Guy | 25.6 | Grange/Ormes | 5 | - | - | - | 5 | |
| 48 | Lhuillier Jean François | 30.5 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 49 | Lemarquis Jacques | 26.9 | Vittel Hazeau | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Noviant Odile | 17.5 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Munger Yveline | 13.3 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Hubler Joelle | 20.8 | Grange/Ormes | 15 | - | - | - | 15 | |
| 4 | Pilliere Mériel | 25.1 | Grange/Ormes | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Ivanoff Françoise | 23.9 | Vittel Hazeau | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Mann Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7 | Welsch Gisèle | 27.6 | Grange/Ormes | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Santoni Marie-Christine | 33.9 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 57 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |