![]() |
|
| INTERCLUBS SENIORS VITTEL GRANGE AUX ORM | |
| GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 30/04/2010 à 09:00 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gillot Claude | 27.5 | Grange/Ormes | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Welsch Louis | 24.8 | Grange/Ormes | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Gangloff Hubert | 14.0 | Grange/Ormes | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Mertz Patrick | 13.2 | Grange/Ormes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Simonin Michel | 13.6 | Grange/Ormes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Rauch Robert | 21.3 | Grange/Ormes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Andre Jean Louis | 16.7 | Grange/Ormes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Larnaudie Paul | 25.6 | Grange/Ormes | 37 | - | - | - | 37 | |
| 9 | Tronchon Patrick | 13.4 | Grange/Ormes | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | D Altri Lionel | 9.7 | Grange/Ormes | 36 | - | - | - | 36 | |
| 11 | Corrias Remy | 13.5 | Grange/Ormes | 36 | - | - | - | 36 | |
| 12 | Coric Mladen | 10.4 | Grange/Ormes | 35 | - | - | - | 35 | |
| 13 | Berard Aime | 7.5 | Vittel Hazeau | 35 | - | - | - | 35 | |
| 14 | Gohn Raymond | 16.9 | Grange/Ormes | 35 | - | - | - | 35 | |
| 15 | Paquereau Jacques | 17.1 | Grange/Ormes | 35 | - | - | - | 35 | |
| 16 | Desvignes Dominique | 25.1 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 17 | Folnius Pierre | 13.3 | Grange/Ormes | 34 | - | - | - | 34 | |
| 18 | Offredi Charles | 12.0 | Grange/Ormes | 34 | - | - | - | 34 | |
| 19 | Tardy Henri | 15.8 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 20 | Domain Benoit | 11.6 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 21 | Peters Claude | 29.3 | Grange/Ormes | 33 | - | - | - | 33 | |
| 22 | Depetasse Patrice | 20.2 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 23 | Sage Francis | 26.2 | Grange/Ormes | 32 | - | - | - | 32 | |
| 24 | Lacour Raymond | 27.6 | Grange/Ormes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 25 | Rouyer Michel | 14.9 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 26 | Philippe Bernard | 15.3 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 27 | Munger Daniel | 10.3 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 28 | Heib Roland | 28.2 | Grange/Ormes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 29 | Horwitz Jacques | 9.6 | Grange/Ormes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 30 | Kuss André | 21.9 | Grange/Ormes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 31 | Marck Guy | 34.5 | Grange/Ormes | 31 | - | - | - | 31 | |
| 32 | Niedercorn Jean | 16.4 | Grange/Ormes | 30 | - | - | - | 30 | |
| 33 | Listemann Hubert | 16.1 | Grange/Ormes | 30 | - | - | - | 30 | |
| 34 | Dellinger Marcel | 18.7 | Grange/Ormes | 30 | - | - | - | 30 | |
| 35 | Becan J.Michel | 16.2 | Grange/Ormes | 28 | - | - | - | 28 | |
| 36 | Zimone Claude | 10.2 | Grange/Ormes | 28 | - | - | - | 28 | |
| 37 | Laverny Chistian | 10.8 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 38 | Blanrue Daniel | 12.3 | Grange/Ormes | 27 | - | - | - | 27 | |
| 39 | Henn Guillaume | 16.7 | Grange/Ormes | 27 | - | - | - | 27 | |
| 40 | Morel Jean-Luc | 8.6 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 41 | Lhuillier Jean François | 30.5 | Vittel Hazeau | 26 | - | - | - | 26 | |
| 42 | Thiriat Jean-Paul | 12.0 | Vittel Hazeau | 26 | - | - | - | 26 | |
| 43 | Renieblas Tony | 17.8 | Grange/Ormes | 26 | - | - | - | 26 | |
| 44 | Javanaud Daniel | 16.5 | Grange/Ormes | 24 | - | - | - | 24 | |
| 45 | Devillard Claude | 17.4 | Vittel Hazeau | 23 | - | - | - | 23 | |
| 46 | Lemarquis Jacques | 26.9 | Vittel Hazeau | 23 | - | - | - | 23 | |
| 47 | Ivanoff Alain | 20.3 | Vittel Hazeau | 22 | - | - | - | 22 | |
| 48 | Schulmeyer Christian | 19.7 | Vittel Hazeau | 21 | - | - | - | 21 | |
| 49 | Gregoire Guy | 25.6 | Grange/Ormes | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Le Bois Brûlé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pilliere Mériel | 25.1 | Grange/Ormes | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Noviant Odile | 17.5 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Hubler Joelle | 20.8 | Grange/Ormes | 34 | - | - | - | 34 | |
| 4 | Ivanoff Françoise | 23.9 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Mann Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Munger Yveline | 13.3 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Welsch Gisèle | 27.6 | Grange/Ormes | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Santoni Marie-Christine | 33.9 | Vittel Hazeau | 21 | - | - | - | 21 | |
| 57 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |