![]() |
|
| PRIX OPTIC 2000 PADOVANI | |
| GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 27/06/2010 à 19:19 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Peso Gabriel | 9.9 | Vittel Hazeau | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Domain Benoit | 11.6 | Vittel Hazeau | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Fernandez Jose | 13.0 | Vittel Hazeau | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Bardy Benjamin | 4.9 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | De Vasconcelos Manuel | 5.6 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Soldo Loris | 15.4 | Vittel Hazeau | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Guerrin Dominique | 9.2 | Vittel Hazeau | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Berard Aime | 7.8 | Vittel Hazeau | 17 | - | - | - | 17 | |
| 9 | Borek Raphael | 11.7 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 10 | Cholley Francois | 15.1 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Noviant Bernard | 14.2 | Vittel Hazeau | 14 | - | - | - | 14 | |
| 12 | Dargentolle Bernard | 9.4 | Vittel Hazeau | 14 | - | - | - | 14 | |
| 13 | Bailly Bruno | 14.1 | Vittel Hazeau | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Noviant Odile | 17.9 | Vittel Hazeau | 10 | - | - | - | 10 | |
| 2 | Perrin Martine | 29.8 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Dargentolle Véronique | 25.1 | Vittel Hazeau | 6 | - | - | - | 6 | |
| 4 | Robert Blandine | 35.4 | Vittel Hazeau | 6 | - | - | - | 6 | |
| 5 | Ivanoff Françoise | 24.4 | Vittel Hazeau | 5 | - | - | - | 5 | |
| 6 | Petitfour Christine | 33.9 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 7 | Buisson-Radigon Michele | 33.0 | Vittel Hazeau | 2 | - | - | - | 2 | |
| 8 | Santoni Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9 | Schulmeyer Annick | 35.4 | Vittel Hazeau | 2 | - | - | - | 2 | |
| 10 | Faas Anne | 35.4 | Vittel Hazeau | 1 | - | - | - | 1 | |
| 11 | Larminaux Juliette | 35.4 | Vittel Hazeau | - | - | - | |||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Larminaux François | 16.2 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Peso Raphael | 16.4 | Vittel Hazeau | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Faas Frederic | 35.4 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Sillon Thibaut | 35.4 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Lemarquis Jacques | 27.9 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 6 | Petitfour Marc | 16.3 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Schulmeyer Christian | 17.8 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Lemarchal Eric | 21.2 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Faas Charles | 25.3 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Millot Ambroise | 24.8 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Petitfour Nicolas | 35.4 | Vittel Hazeau | 8 | - | - | - | 8 | |
| 12 | Robert Xavier | 35.4 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 13 | Ivanoff Alain | 19.4 | Vittel Hazeau | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Desvignes Dominique | 25.7 | Vittel Hazeau | 3 | - | - | - | 3 | |
| 15 | Friang Marc | 35.4 | Vittel Hazeau | 2 | - | - | - | 2 | |
| 16 | Godard Guillaume | 35.4 | Vittel Hazeau | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Robert Arthur | 31.5 | Jardy | FOR | - | - | - | ||
| 41 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |