![]() |
|
| PRIX OPTIC 2000 PADOVANI | |
| GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 27/06/2010 à 19:19 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fernandez Jose | 13.0 | Vittel Hazeau | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Soldo Loris | 15.4 | Vittel Hazeau | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Domain Benoit | 11.6 | Vittel Hazeau | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Peso Gabriel | 9.9 | Vittel Hazeau | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Cholley Francois | 15.1 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Noviant Bernard | 14.2 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Borek Raphael | 11.7 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Guerrin Dominique | 9.2 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Berard Aime | 7.8 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 10 | De Vasconcelos Manuel | 5.6 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Dargentolle Bernard | 9.4 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 12 | Bardy Benjamin | 4.9 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Bailly Bruno | 14.1 | Vittel Hazeau | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perrin Martine | 29.8 | Vittel Hazeau | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Petitfour Christine | 33.9 | Vittel Hazeau | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Robert Blandine | 35.4 | Vittel Hazeau | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Dargentolle Véronique | 25.1 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Noviant Odile | 17.9 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 6 | Faas Anne | 35.4 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Schulmeyer Annick | 35.4 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Ivanoff Françoise | 24.4 | Vittel Hazeau | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Buisson-Radigon Michele | 33.0 | Vittel Hazeau | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Santoni Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 22 | - | - | - | 22 | |
| 11 | Larminaux Juliette | 35.4 | Vittel Hazeau | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Faas Frederic | 35.4 | Vittel Hazeau | 61 | - | - | - | 61 | |
| 2 | Sillon Thibaut | 35.4 | Vittel Hazeau | 60 | - | - | - | 60 | |
| 3 | Petitfour Nicolas | 35.4 | Vittel Hazeau | 50 | - | - | - | 50 | |
| 4 | Robert Xavier | 35.4 | Vittel Hazeau | 47 | - | - | - | 47 | |
| 5 | Lemarquis Jacques | 27.9 | Vittel Hazeau | 42 | - | - | - | 42 | |
| 6 | Larminaux François | 16.2 | Vittel Hazeau | 41 | - | - | - | 41 | |
| 7 | Peso Raphael | 16.4 | Vittel Hazeau | 39 | - | - | - | 39 | |
| 8 | Faas Charles | 25.3 | Vittel Hazeau | 38 | - | - | - | 38 | |
| 9 | Millot Ambroise | 24.8 | Vittel Hazeau | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Lemarchal Eric | 21.2 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Schulmeyer Christian | 17.8 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Friang Marc | 35.4 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 13 | Petitfour Marc | 16.3 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 14 | Ivanoff Alain | 19.4 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 15 | Godard Guillaume | 35.4 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 16 | Desvignes Dominique | 25.7 | Vittel Hazeau | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Robert Arthur | 31.5 | Jardy | FOR | - | - | - | ||
| 41 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |