![]() |
|
| VITTEL-HAZEAU LIGNE BLEUE DES VOSGES | |
| GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 14/07/2010 à 17:33 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | De Vasconcelos Manuel | 5.8 | Vittel Hazeau | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Magreault Baptiste | 12.0 | Vosges | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Jacquot Brice | 10.7 | Vosges | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Morel Jean-Luc | 8.4 | Vittel Hazeau | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Vogt Dominique | 11.2 | Vosges | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Munger Daniel | 10.0 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 7 | Peso Gabriel | 10.0 | Vittel Hazeau | 19 | - | - | - | 19 | |
| 8 | Thiebaut Michel | 14.0 | Vosges | 18 | - | - | - | 18 | |
| 9 | Millot Jean-Hugues | 12.4 | Vosges | 17 | - | - | - | 17 | |
| 10 | Ramos Carlos | 13.9 | Vosges | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Domain Benoit | 10.9 | Vittel Hazeau | 16 | - | - | - | 16 | |
| 12 | Didier Philippe | 14.1 | Vosges | 16 | - | - | - | 16 | |
| 13 | Larminaux François | 14.7 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 14 | Soldo Loris | 14.6 | Vittel Hazeau | 15 | - | - | - | 15 | |
| 15 | Nesme J Pierre | 14.2 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 16 | Tisserand Herve | 13.7 | Vosges | 11 | - | - | - | 11 | |
| 17 | Noviant Bernard | 14.4 | Vittel Hazeau | 9 | - | - | - | 9 | |
| 18 | Bailly Bruno | 14.3 | Vittel Hazeau | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Alison Anne-Marie | 15.9 | Epinal | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Munger Yveline | 12.8 | Vittel Hazeau | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Georgel Christelle | 20.1 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Frenot Céline | 17.0 | Vosges | 12 | - | - | - | 12 | |
| 5 | Bentz Mélanie | 27.4 | Vosges | 12 | - | - | - | 12 | |
| 6 | Noviant Odile | 18.2 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 7 | Kern Marie-Jeanne | 27.7 | Vosges | 8 | - | - | - | 8 | |
| 8 | Cintrat Annie | 25.7 | Vosges | 8 | - | - | - | 8 | |
| 9 | Caillaud Marie Chri | 22.8 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 10 | Perrin Martine | 25.9 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 11 | Mann Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 6 | - | - | - | 6 | |
| 12 | Laurent Jacqueline | 27.0 | Vosges | 5 | - | - | - | 5 | |
| 13 | Didier Evelyne | 26.9 | Vosges | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Gregorat Fabienne | 28.5 | Vosges | 5 | - | - | - | 5 | |
| 15 | Ivanoff Françoise | 24.5 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| 16 | Hilaire Zamaron Simone | 34.9 | Vittel Hazeau | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Virion Franck | 16.5 | Vosges | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Magreault Gérard | 16.4 | Vosges | 18 | - | - | - | 18 | |
| 3 | Cunin J.Michel | 16.6 | Vosges | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Ferrando Sebastien | 20.4 | Vittel Hazeau | 14 | - | - | - | 14 | |
| 5 | Gerard Thierry | 16.0 | Vittel Hazeau | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Cintrat Christian | 20.1 | Vosges | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Schulmeyer Christian | 17.3 | Vittel Hazeau | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Abellan Pascal | 23.4 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Millot Charles Edouard | 18.6 | Vosges | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Trombini Jean-Claude | 17.4 | Vittel Hazeau | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Ivanoff Alain | 19.5 | Vittel Hazeau | 10 | - | - | - | 10 | |
| 12 | Antoine Philippe | 26.5 | Vosges | 8 | - | - | - | 8 | |
| 13 | Dumenil Philippe | 21.1 | Vosges | 7 | - | - | - | 7 | |
| 14 | Lemarchal Eric | 21.2 | Vittel Hazeau | 7 | - | - | - | 7 | |
| 15 | Beuque Régis | 26.7 | Vosges | 5 | - | - | - | 5 | |
| 16 | Chantebien-Bau Maxime | 35.4 | Vosges | 3 | - | - | - | 3 | |
| 17 | Gregorat Claudio | 30.2 | Vosges | 3 | - | - | - | 3 | |
| 18 | Daval William | 35.4 | Vittel Hazeau | 3 | - | - | - | 3 | |
| 52 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |