![]() |
|
| VITTEL-HAZEAU LIGNE BLEUE DES VOSGES | |
| GOLF CLUB DE VITTEL HAZEAU | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 14/07/2010 à 17:33 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Magreault Baptiste | 12.0 | Vosges | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Thiebaut Michel | 14.0 | Vosges | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Vogt Dominique | 11.2 | Vosges | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Jacquot Brice | 10.7 | Vosges | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Soldo Loris | 14.6 | Vittel Hazeau | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | De Vasconcelos Manuel | 5.8 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Ramos Carlos | 13.9 | Vosges | 34 | - | - | - | 34 | |
| 8 | Didier Philippe | 14.1 | Vosges | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Larminaux François | 14.7 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 10 | Peso Gabriel | 10.0 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Millot Jean-Hugues | 12.4 | Vosges | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Munger Daniel | 10.0 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Morel Jean-Luc | 8.4 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Domain Benoit | 10.9 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 15 | Nesme J Pierre | 14.2 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 16 | Tisserand Herve | 13.7 | Vosges | 26 | - | - | - | 26 | |
| 17 | Noviant Bernard | 14.4 | Vittel Hazeau | 25 | - | - | - | 25 | |
| 18 | Bailly Bruno | 14.3 | Vittel Hazeau | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bentz Mélanie | 27.4 | Vosges | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Alison Anne-Marie | 15.9 | Epinal | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Kern Marie-Jeanne | 27.7 | Vosges | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Cintrat Annie | 25.7 | Vosges | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Mann Marie-Christine | 35.4 | Vittel Hazeau | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Didier Evelyne | 26.9 | Vosges | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Hilaire Zamaron Simone | 34.9 | Vittel Hazeau | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Georgel Christelle | 20.1 | Vittel Hazeau | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Munger Yveline | 12.8 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Laurent Jacqueline | 27.0 | Vosges | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Perrin Martine | 25.9 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 12 | Gregorat Fabienne | 28.5 | Vosges | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Noviant Odile | 18.2 | Vittel Hazeau | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Frenot Céline | 17.0 | Vosges | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Caillaud Marie Chri | 22.8 | Vittel Hazeau | 30 | - | - | - | 30 | |
| 16 | Ivanoff Françoise | 24.5 | Vittel Hazeau | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) New Hazeau bis (travaux) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cintrat Christian | 20.1 | Vosges | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Ferrando Sebastien | 20.4 | Vittel Hazeau | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Virion Franck | 16.5 | Vosges | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Daval William | 35.4 | Vittel Hazeau | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Magreault Gérard | 16.4 | Vosges | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Antoine Philippe | 26.5 | Vosges | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Cunin J.Michel | 16.6 | Vosges | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Chantebien-Bau Maxime | 35.4 | Vosges | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Beuque Régis | 26.7 | Vosges | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Abellan Pascal | 23.4 | Vittel Hazeau | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Millot Charles Edouard | 18.6 | Vosges | 34 | - | - | - | 34 | |
| 12 | Trombini Jean-Claude | 17.4 | Vittel Hazeau | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Schulmeyer Christian | 17.3 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Ivanoff Alain | 19.5 | Vittel Hazeau | 31 | - | - | - | 31 | |
| 15 | Gerard Thierry | 16.0 | Vittel Hazeau | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Dumenil Philippe | 21.1 | Vosges | 28 | - | - | - | 28 | |
| 17 | Lemarchal Eric | 21.2 | Vittel Hazeau | 27 | - | - | - | 27 | |
| 18 | Gregorat Claudio | 30.2 | Vosges | 25 | - | - | - | 25 | |
| 52 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |