![]() |
|
| LIONS CLUB | |
| GOLF DE JARDY | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 28/03/2010 à 15:04 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Haras de Jardy - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Goude Hervé | 11.2 | Ortf Paris | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Disdero Jean-Pierre | 14.7 | Jardy | 14 | - | - | - | 14 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Haras de Jardy - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Borges Joao | 34.5 | Jardy | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Caussin Nicolas | 32.7 | Jardy | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Trillot Maxime | 32.5 | Jardy | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Texier Julien | 25.6 | Jardy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 5 | Planque Michel | 33.2 | Ammerschwihr | 17 | - | - | - | 17 | |
| 6 | Dubost Eric | 23.4 | Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 7 | Lamaire Thierry | 30.2 | Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 8 | Stylemans Christophe | 26.4 | Jardy | 14 | - | - | - | 14 | |
| 9 | Artal Daniel | 21.3 | Ermont | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Haras de Jardy - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lambert Virginie | 53.5 | Jardy | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Bourges Holy | 51.5 | Jardy | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Bissounye Renée Sylvia | 50.6 | Atscaf Paris | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Rossignol Marie-Paule | 42.0 | Jardy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 5 | Affi Elohim | 44.0 | Jardy | 23 | - | - | - | 23 | |
| 6 | De Ponnat Anne Cécile | 53.5 | Jardy | 20 | - | - | - | 20 | |
| 7 | Vallois Brigitte | 53.5 | Jardy | 19 | - | - | - | 19 | |
| 8 | Vincent Baschet Sandrine | 42.0 | Dinard | 18 | - | - | - | 18 | |
| 9 | Fays Dorotheé | 37.9 | St Nom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Du Vauferrie G.Marie | 50.2 | Villacoublay | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Mongiat Francoise | 53.5 | Massy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Richard Annie-Josephine | 33.7 | Jardy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Roullet Caroline | 28.3 | St Nom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Chantereau Catherine | 53.5 | Jardy | 15 | - | - | - | 15 | |
| 15 | Van Den Brande Régine | 37.7 | Jardy | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Bellier Nathalie | 53.5 | Jardy | 12 | - | - | - | 12 | |
| 17 | Chappellon Catherine | 53.5 | Jardy | 8 | - | - | - | 8 | |
| 18 | Jarlaud Armelle | 53.5 | Jardy | 6 | - | - | - | 6 | |
| - | Ricord Corinne | 52.0 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| - | Bausier-Houin Maud | 53.5 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Haras de Jardy - Aller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guillon Sebastien | 52.5 | Paris | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Martinez Antoine | 52.9 | Jardy | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Cayron Patrick | 53.5 | Jardy | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Zanni Christophe | 38.2 | Paris | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Condeah Christopher | 53.5 | Jardy | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Chappellon François Régis | 52.5 | Jardy | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Rahoelina Haritiana | 45.5 | Jardy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Couraudon Andre | 52.5 | Jardy | 24 | - | - | - | 24 | |
| 9 | Burel David | 45.5 | Paris | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Mahieux Nicolas | 42.7 | Jardy | 23 | - | - | - | 23 | |
| 11 | Olivier Cyrille | 47.0 | Jardy | 22 | - | - | - | 22 | |
| 12 | Danthez Patrick | 40.5 | Paris | 22 | - | - | - | 22 | |
| 13 | Lamaire Jules | 40.0 | Jardy | 22 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Courtiade Bruno | 37.2 | Jardy | 21 | - | - | - | 21 | |
| 15 | Castellani Patrick | 53.0 | Jardy | 21 | - | - | - | 21 | |
| 16 | Rahoelina Mahery | 52.5 | Jardy | 20 | - | - | - | 20 | |
| 17 | Geissmann Georges | 43.2 | Paris Country | 19 | - | - | - | 19 | |
| 18 | Munier Michel | 40.5 | Paris | 19 | - | - | - | 19 | |
| 19 | Texier Gabriel | 53.5 | Jardy | 18 | - | - | - | 18 | |
| 20 | Esperance Eric | 45.0 | Jardy | 18 | - | - | - | 18 | |
| 21 | Affi Glen | 46.0 | Jardy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 22 | Rossignol Guy | 36.7 | Jardy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 23 | Rousseaux Pierre | 49.2 | Jardy | 17 | - | - | - | 17 | |
| 24 | Trivin Simon | 46.8 | Jardy | 16 | - | - | - | 16 | |
| 25 | Breugnon Nicolas | 36.5 | Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 26 | Bosc Olivier | 51.0 | Jardy | 15 | - | - | - | 15 | |
| 27 | Fiorello Victor | 53.5 | Jardy | 14 | - | - | - | 14 | |
| 28 | Le Gal Anthony | 48.5 | Paris | 14 | - | - | - | 14 | |
| 29 | Hâvre Baptiste | 44.5 | Jardy | 14 | - | - | - | 14 | |
| 30 | Vareilles Eric | 53.5 | Jardy | 13 | - | - | - | 13 | |
| 31 | Clery Patrick | 38.5 | Paris | 12 | - | - | - | 12 | |
| 32 | Venuat Nicolas | 50.5 | Jardy | 11 | - | - | - | 11 | |
| - | Chikhaoui Alexandre | 52.0 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| - | De Mol Julien | 46.5 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| - | Gouillart Bertrand | 36.0 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| - | Jeanroy Louis Victor | 39.5 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| - | Pardoux François | 49.0 | Jardy | DSQ | - | - | - | ||
| 68 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |