![]() |
|
| GRAND PRIX DE TEOULA | |
| GOLF DE TEOULA | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 27/04/2009 à 16:55 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Téoula | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Guerin Arnaud | 0.5 | Mionnay | 67 | - | - | - | 67 | |
| 2 | Vayssieres Thomas | 0.0 | Toulouse Seilh | 68 | - | - | - | 68 | |
| 3 | Joly Thomas | 1.1 | Ch. D'Avoise | 69 | - | - | - | 69 | |
| 4 | Kubrak Simon | 1.0 | Perigueux | 69 | - | - | - | 69 | |
| 5 | Fenasse Mathieu | 0.6 | Toulouse Ramee | 70 | - | - | - | 70 | |
| 6 | Lavergne Yoann | 3.4 | Porcelaine | 71 | - | - | - | 71 | |
| 7 | Boulay P.Alain | 2.1 | Toulouse Seilh | 71 | - | - | - | 71 | |
| 8 | Peres Adrien | -1.4 | Tina | 71 | - | - | - | 71 | |
| 9 | Brewaeys Nicolas | -0.1 | Massane | 71 | - | - | - | 71 | |
| 10 | Lauret Claude | 0.9 | Toulouse Vieil. | 72 | - | - | - | 72 | |
| 11 | Morizio Charles | 4.0 | Limoges | 72 | - | - | - | 72 | |
| 12 | Ferrie Sebastien | 1.1 | Albi | 72 | - | - | - | 72 | |
| 13 | Colson Frédéric | 2.3 | Lourdes | 72 | - | - | - | 72 | |
| 14 | Pinel Pierre And | 4.3 | Besancon | 73 | - | - | - | 73 | |
| 15 | Beraud Charles-Louis | 2.5 | Massane | 73 | - | - | - | 73 | |
| 16 | Guyon Nicolas | 3.3 | Rodez | 74 | - | - | - | 74 | |
| 17 | Le Provost Maxime | 1.3 | Vichy | 74 | - | - | - | 74 | |
| 18 | Boschat Cédric | -0.7 | Palmola | 74 | - | - | - | 74 | |
| 19 | Bousquet Etienne | 2.3 | Lourdes | 74 | - | - | - | 74 | |
| 20 | Lhez Arnaud | 1.5 | Palmola | 74 | - | - | - | 74 | |
| 21 | Leloup Julien | 2.8 | Toulouse Ramee | 74 | - | - | - | 74 | |
| 22 | Kaunas Arnas | 1.2 | Toulouse Vieil. | 74 | - | - | - | 74 | |
| 23 | Labrunie César | 3.7 | Palmola | 74 | - | - | - | 74 | |
| 24 | Moulines Christian | 3.6 | Teoula | 75 | - | - | - | 75 | |
| 25 | Fabre Justin | 2.0 | Biarritz | 75 | - | - | - | 75 | |
| 26 | Valle David | 3.3 | Massane | 75 | - | - | - | 75 | |
| 27 | Surdol Pierre | 3.6 | Teoula | 76 | - | - | - | 76 | |
| 28 | Chaussoy Thomas | 3.6 | St Omer | 76 | - | - | - | 76 | |
| 29 | Brument Pierre-Henri | 1.1 | Massane | 76 | - | - | - | 76 | |
| 30 | Pinguet Adrien | 3.0 | Tours Ardree | 76 | - | - | - | 76 | |
| 31 | Liarte Thomas | 2.2 | Palmola | 76 | - | - | - | 76 | |
| 32 | Rameaux Clement | 3.1 | Ormesson | 77 | - | - | - | 77 | |
| 33 | Bouchet Loris | 1.2 | Nimes Vacquer. | 77 | - | - | - | 77 | |
| 34 | Non communiqué | 4.3 | Albi | 77 | - | - | - | 77 | |
| 35 | Cochet Lambert | 2.5 | La Baule | 77 | - | - | - | 77 | |
| 36 | Escalona Jonathan | 2.1 | Fontcaude | 77 | - | - | - | 77 | |
| 37 | James Thomas | 3.6 | Ariege | 77 | - | - | - | 77 | |
| 38 | Martinazzo Robin | 3.7 | Souillac | 78 | - | - | - | 78 | |
| 39 | Medale Gilles | 0.8 | Albi | 78 | - | - | - | 78 | |
| 40 | Dedieu Guillaume | 3.9 | Palmola | 78 | - | - | - | 78 | |
| 41 | Delville Alexandre | 0.9 | Cognac | 78 | - | - | - | 78 | |
| 42 | D Artensac Pierre | 4.0 | Toulouse Vieil. | 78 | - | - | - | 78 | |
| 43 | Lampert Frederic | 3.4 | Teoula | 78 | - | - | - | 78 | |
| 44 | Medale Franck | 3.3 | Albi | 78 | - | - | - | 78 | |
| 45 | Tissendie Arthur | 4.0 | Couleurgolf | 79 | - | - | - | 79 | |
| 46 | Guiraud J-Baptiste | 1.3 | Palmola | 79 | - | - | - | 79 | |
| 47 | Ego Franck | 3.8 | Albi | 79 | - | - | - | 79 | |
| 48 | Ravari Julien | 1.4 | Palmola | 79 | - | - | - | 79 | |
| 49 | Labaigt Baptiste | 1.4 | Brive | 79 | - | - | - | 79 | |
| 50 | Quinta J.Baptiste | 4.2 | Albi | 80 | - | - | - | 80 | |
| 51 | Airot Benoit | 2.4 | Toulouse Seilh | 80 | - | - | - | 80 | |
| 52 | Besombes Denis | 4.0 | Rodez | 81 | - | - | - | 81 | |
| 53 | Backlin Félix | 3.9 | St Donat | 81 | - | - | - | 81 | |
| 54 | Law David | 1.5 | Auch | 81 | - | - | - | 81 | |
| 55 | Riviere Valentin | 3.7 | Palmola | 81 | - | - | - | 81 | |
| 56 | Fessy Antoine | 1.6 | Toulouse Seilh | 83 | - | - | - | 83 | |
| 57 | Rosello Philippe | 4.0 | Toulouse Ramee | 83 | - | - | - | 83 | |
| 58 | Finos Stéphane | 3.8 | Martines | 86 | - | - | - | 86 | |
| 59 | Baccovich Maxime | 4.3 | Massane | 90 | - | - | - | 90 | |
| - | Auge Breniere Charles | 4.2 | Massane | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Téoula | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Maisongrosse Julie | -2.4 | Albi | 69 | - | - | - | 69 | |
| 2 | Gelin Elodie | 1.4 | Fontcaude | 70 | - | - | - | 70 | |
| 3 | Couffignal Marie | 2.9 | Biarritz | 70 | - | - | - | 70 | |
| 4 | Morizio Aude | 3.8 | Limoges | 71 | - | - | - | 71 | |
| 5 | Ducler Carole | 3.6 | Toulouse Vieil. | 71 | - | - | - | 71 | |
| 6 | Malgouyard Sophie | 1.9 | Toulouse Vieil. | 73 | - | - | - | 73 | |
| 7 | Thuault Claire | 2.8 | Toulouse Vieil. | 74 | - | - | - | 74 | |
| 8 | Labaigt Louise | 2.9 | Brive | 74 | - | - | - | 74 | |
| 9 | Fugier Ornella | 2.6 | Couleurgolf | 75 | - | - | - | 75 | |
| 10 | Mercadier Charline | 6.1 | Toulouse Ramee | 76 | - | - | - | 76 | |
| 11 | Lacroix Sophie | 2.1 | Toulouse Vieil. | 78 | - | - | - | 78 | |
| 12 | Couffignal Laure | 6.9 | Biarritz | 79 | - | - | - | 79 | |
| 13 | Carroussel Marine | 5.6 | Mazamet Barouge | 82 | - | - | - | 82 | |
| 14 | Gurgel Sarah | 4.4 | Toulouse Vieil. | 82 | - | - | - | 82 | |
| 15 | Aubert Bérénice | 4.7 | Palmola | 83 | - | - | - | 83 | |
| 16 | Muller Sarah | 4.5 | Albi | 83 | - | - | - | 83 | |
| 17 | Serrano Anne | 7.2 | Aubazine | 83 | - | - | - | 83 | |
| 18 | Ruffie Diane | 6.5 | Toulouse Ramee | 91 | - | - | - | 91 | |
| 19 | Choisnard Maylis | 10.6 | Teoula | 92 | - | - | - | 92 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Téoula | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupeyron Léo | 5.2 | Toulouse Ramee | 71 | - | - | - | 71 | |
| 2 | Lavaur Tom | 7.6 | Teoula | 72 | - | - | - | 72 | |
| 3 | Bonnel Florent | 5.6 | Toulouse Ramee | 72 | - | - | - | 72 | |
| 4 | Crochet Jérémy | 5.3 | Toulouse Vieil. | 74 | - | - | - | 74 | |
| 5 | Cecillon Romain | 5.0 | Toulouse Vieil. | 75 | - | - | - | 75 | |
| 6 | Ospital Thibault | 5.1 | Bordeaux Lac | 75 | - | - | - | 75 | |
| 7 | Laliard J.Michel | 4.7 | Toulouse Vieil. | 75 | - | - | - | 75 | |
| 8 | Pratviel Christophe | 6.2 | Teoula | 76 | - | - | - | 76 | |
| 9 | Lavaur Eric | 4.4 | Teoula | 76 | - | - | - | 76 | |
| 10 | Prevost Franck | 5.1 | Toulouse Seilh | 77 | - | - | - | 77 | |
| 11 | Colin Yves | 4.5 | Royan | 77 | - | - | - | 77 | |
| 12 | Fargeas Maxime | 5.6 | Toulouse Seilh | 77 | - | - | - | 77 | |
| 13 | Fichou Didier | 5.0 | Toulouse Seilh | 78 | - | - | - | 78 | |
| 14 | Sagnes Didier | 6.8 | Teoula | 78 | - | - | - | 78 | |
| 15 | Baron David | 4.4 | Albi | 79 | - | - | - | 79 | |
| 16 | Woirgard Erwin | 4.5 | Nimes Campagne | 79 | - | - | - | 79 | |
| 17 | Castaigne Henri | 4.7 | Teoula | 79 | - | - | - | 79 | |
| 18 | Poeydomenge Hervé | 6.0 | St Gabriel | 79 | - | - | - | 79 | |
| 19 | Caumont Tom | 4.8 | Souillac | 79 | - | - | - | 79 | |
| 20 | Descroix Thomas | 5.7 | Palmola | 79 | - | - | - | 79 | |
| 21 | Audinos Laurent | 7.1 | St Thomas | 79 | - | - | - | 79 | |
| 22 | Kardasik Julien | 6.2 | Biarritz | 80 | - | - | - | 80 | |
| 23 | Cavalier Thomas | 5.1 | Toulouse Ramee | 80 | - | - | - | 80 | |
| 24 | Francois Matthias | 8.4 | Espalais | 81 | - | - | - | 81 | |
| 25 | Belou Laurent | 6.7 | Fiac | 81 | - | - | - | 81 | |
| 26 | Basca Yannick | 7.7 | Teoula | 81 | - | - | - | 81 | |
| 27 | Rollier Médéric | 7.4 | St Gabriel | 81 | - | - | - | 81 | |
| 28 | Berard-Astic Brice | 5.0 | Teoula | 81 | - | - | - | 81 | |
| 29 | Rakoto Xavier | 4.6 | Comminges | 82 | - | - | - | 82 | |
| 30 | Subra Thomas | 6.4 | Toulouse Ramee | 82 | - | - | - | 82 | |
| 31 | Boudet Frank | 7.0 | Teoula | 83 | - | - | - | 83 | |
| 32 | Cordeiro Julien | 8.4 | Teoula | 83 | - | - | - | 83 | |
| 33 | Rodriguez Jean | 8.4 | Bigorre | 83 | - | - | - | 83 | |
| 34 | Delebarre Eric | 5.8 | Stade Francais | 83 | - | - | - | 83 | |
| 35 | Crocherie Gabriel | 6.5 | Toulouse Vieil. | 83 | - | - | - | 83 | |
| 36 | Baron Philippe | 5.4 | Teoula | 83 | - | - | - | 83 | |
| 37 | Renaud Didier | 6.6 | Teoula | 83 | - | - | - | 83 | |
| 38 | Gales Vincent | 7.4 | Toulouse Ramee | 83 | - | - | - | 83 | |
| 39 | Guiraud Alexis | 4.9 | St Thomas | 83 | - | - | - | 83 | |
| 40 | Zanin Brice | 8.4 | Teoula | 84 | - | - | - | 84 | |
| 41 | Gateau Guillaume | 7.8 | St Gabriel | 84 | - | - | - | 84 | |
| 42 | Laksil Hassan | 8.2 | Teoula | 84 | - | - | - | 84 | |
| 43 | Mandement Didier | 7.1 | Teoula | 84 | - | - | - | 84 | |
| 44 | Demaya Hugo | 7.4 | Espalais | 85 | - | - | - | 85 | |
| 45 | Terce Nicolas | 5.6 | Toulouse Ramee | 85 | - | - | - | 85 | |
| 46 | Mas Mathieu | 4.5 | Airbus France | 86 | - | - | - | 86 | |
| 47 | Billiant Thomas | 4.8 | Teoula | 86 | - | - | - | 86 | |
| 48 | Castagnet Edouard | 5.5 | Palmola | 86 | - | - | - | 86 | |
| 49 | Comte Rémy | 6.8 | St Gabriel | 87 | - | - | - | 87 | |
| 50 | Quillier Roland | 7.9 | Teoula | 87 | - | - | - | 87 | |
| 51 | Saint-Etienne Antoine | 8.4 | Teoula | 87 | - | - | - | 87 | |
| 52 | Danne Patrick | 6.4 | Coudray | 88 | - | - | - | 88 | |
| 53 | Andanson James | 5.4 | Sarrebourg | 88 | - | - | - | 88 | |
| 54 | Rouchon Mathyas | 4.5 | Arcachon | 89 | - | - | - | 89 | |
| 55 | Cassagnes Thierry | 6.1 | Teoula | 89 | - | - | - | 89 | |
| 56 | Carp Elie | 6.2 | Albi | 90 | - | - | - | 90 | |
| 57 | Fenasse Guillaume | 8.4 | Teoula | 91 | - | - | - | 91 | |
| 58 | Bezon Henri-Adrien | 6.4 | Albi | 91 | - | - | - | 91 | |
| 59 | Benattar William | 8.1 | Toulouse Seilh | 91 | - | - | - | 91 | |
| - | Monturet Vincent | 6.7 | Villeneuve/Lot | DSQ | - | - | - | ||
| 139 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |