![]() |
|
| COUPE DE PRINTEMPS | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 22/03/2009 à 20:33 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verdier Charles | 3.2 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Ledent Pierre | 9.7 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Mari Jérémy | 5.3 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Lopez Jean-Gabriel | 3.6 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Mauclair Jean-Louis | 12.2 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Fernandes Jorge | 11.9 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 7 | Quillery Eric | 9.3 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Mari Henri | 6.8 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Faure-Chappat Thierry | 3.6 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Verite Bruno | 6.9 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Jamain Stéphane | 13.1 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Liegeois Thomas | 13.6 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Girardel Pascal | 12.4 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 14 | Segaut Didier | 14.4 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Desmonts Philippe | 15.1 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Gay Bernard | 19.2 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Dumay J-Jacques | 18.1 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Rouyer Dominique | 14.8 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Dieude Benoit | 17.2 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Poilvet Christian | 20.7 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Dourin Francis | 17.1 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Girardeau Christian | 23.3 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 9 | Hardy Herve | 19.2 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 10 | Jamain David | 23.3 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 11 | Manaute Christian | 16.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay Isabelle | 19.2 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mercier Claude | 28.8 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Chevalier Dominique | 24.4 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 3 | Guidez Pierre | 26.1 | Paris | 10 | - | - | - | 10 | |
| 4 | Campenet Thierry | 24.8 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 5 | Liegeois Jean-François | 26.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Bertin Jean-Marie | 28.1 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Lanoux Georges | 27.3 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Françoise | 24.6 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 2 | Chevalier Hélène | 31.4 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Benoit | 38.1 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 2 | Borgne Jean-Claude | 44.0 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Henry Edith | 36.6 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 2 | Tahri Sabah | 40.3 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 39 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |