![]() |
|
| COUPE DU PRO WIL | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 12/04/2009 à 19:36 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mari Jérémy | 5.5 | Foret D'Orient | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Le Biez Wilfried | 0.0 | Foret D'Orient | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Lopez Jean-Gabriel | 3.9 | Foret D'Orient | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Verdier Charles | 3.5 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Mari Henri | 7.0 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Chauvier Samuel | 5.8 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Faure-Chappat Thierry | 3.7 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Quillery Eric | 9.5 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Kieffer Philippe | 12.9 | Chalons/Champag | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | Jamain Stéphane | 13.2 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Girardel Pascal | 12.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Fernandes Jorge | 11.5 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| - | Ledent Pierre | 8.9 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| - | Busson Franck | 13.4 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| - | Colle Francis | 9.7 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mauvais Nathalie | 13.8 | Chalons/Champag | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Pescarolo Veronique | 10.7 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dieude Benoit | 17.3 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Segaut Didier | 14.5 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Belam Marwan | 14.7 | Chalons/Champag | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Dourin Francis | 17.3 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Jamain David | 23.3 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 6 | Mauvais Christian | 15.4 | Chalons/Champag | 15 | - | - | - | 15 | |
| 7 | Dumay J-Jacques | 18.3 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 8 | Borgne Franck | 21.2 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 9 | Desmonts Philippe | 15.1 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | Van Steenkiste Thierry | 15.4 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Belam Abdenour | 22.4 | Chalons/Champag | 11 | - | - | - | 11 | |
| 12 | Lefevre Philippe | 18.6 | Chalons/Champag | 11 | - | - | - | 11 | |
| 13 | Pasquier Gérard | 17.4 | Chalons/Champag | 10 | - | - | - | 10 | |
| 14 | Lernout Bernard | 22.5 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 15 | Girardeau Christian | 23.4 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 16 | Hardy Herve | 19.3 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| - | Manaute Christian | 16.6 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay Isabelle | 19.4 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Lernout Béatrice | 20.3 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Lefevre Anne Valerie | 20.4 | Chalons/Champag | 7 | - | - | - | 7 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arrial Laurent | 27.5 | St Marc | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Sambet Jean-Claude | 28.2 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Laffargue Jean-Philippe | 26.3 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Broquet Patrick | 25.0 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 5 | Chevalier Dominique | 24.4 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 6 | Pescarolo Eric | 25.9 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Tschaen Max | 29.3 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Bertin Jean-Marie | 28.1 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 9 | Non communiqué | 26.3 | Chalons/Champag | 2 | - | - | - | 2 | |
| 10 | Lanoux Georges | 27.5 | Foret D'Orient | 1 | - | - | - | 1 | |
| - | Gaucher Olivier | 26.7 | Foret D'Orient | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Françoise | 24.7 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 2 | Chevalier Hélène | 31.4 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 3 | Nuytten Florence | 28.7 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laurent Maxime | 41.5 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Petit Grégoire | 53.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Landreat Didier | 53.5 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 4 | Petit Daniel | 53.5 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 5 | Piccoli Michel | 52.0 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 6 | Borgne Jean-Claude | 44.2 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 7 | Santin Benoit | 38.3 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Baeteman Véronique | 47.2 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 2 | Doloy Alexandra | 45.5 | Bussy | 4 | - | - | - | 4 | |
| 3 | Broquet Isabelle | 53.5 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 4 | Albert Nathalie | 44.6 | Foret D'Orient | 1 | - | - | - | 1 | |
| 62 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |