![]() |
|
| GREEN DE L'ESPOIR | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 20/04/2009 à 16:22 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Faure-Chappat Thierry | 3.8 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 2 | Moussy Christophe | 9.4 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Chauvier Samuel | 5.9 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Lopez Jean-Gabriel | 3.9 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Ledent Pierre | 8.9 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Mari Henri | 7.0 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 7 | Lenfant Julien | 8.2 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Liegeois Thomas | 13.7 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Jamain Stéphane | 13.2 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Quillery Eric | 9.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Vidoni Arnaud | 13.5 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Girardel Pascal | 12.7 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 13 | Fernandes Jorge | 11.6 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bouet Philippe | 14.7 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Segaut Didier | 14.5 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Van Steenkiste Thierry | 15.5 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Jesson Bernard | 21.1 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Bonutto Michel | 19.6 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Dieude Benoit | 16.7 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Dumay J-Jacques | 18.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Borgne Franck | 21.2 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 9 | Hardy Herve | 19.4 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 10 | Lernout Bernard | 22.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Tournadre Michel | 15.7 | Draveil | FOR | - | - | - | ||
| - | Dourin Francis | 17.4 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay Isabelle | 19.4 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Moussy Sylvie | 17.6 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 3 | Lernout Béatrice | 20.3 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Tournadre Christine | 19.1 | Draveil | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laffargue Jean-Philippe | 26.5 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Girardeau Christian | 23.5 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Sambet Jean-Claude | 27.2 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Liegeois Jean-François | 24.0 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 5 | Bertin Jean-Marie | 28.3 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 6 | Petit Daniel | 36.0 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 7 | Borgne Jean-Claude | 36.0 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 8 | Petit Grégoire | 36.0 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 9 | Landreat Didier | 36.0 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bournelle Françoise | 36.0 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 2 | Ploye-Grigis Micheline | 36.0 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 3 | Henry Edith | 36.0 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 4 | Weglowska Eleonora | 32.5 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 42 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |