![]() |
|
| COUPE EVIAN | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 30/04/2009 à 14:41 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verdier Charles | 3.8 | Foret D'Orient | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Faure-Chappat Thierry | 3.9 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Lopez Jean-Gabriel | 4.0 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Mari Jérémy | 5.3 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Jamain Stéphane | 13.2 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 6 | Ledent Pierre | 9.0 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 7 | Mari Henri | 7.1 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Moussy Christophe | 9.0 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 9 | Fernandes Jorge | 11.7 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Philippe Franck | 10.3 | Asptt Grand | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Vidoni Arnaud | 13.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Quillery Eric | 9.7 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Girardel Pascal | 12.9 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 14 | Colle Francis | 9.7 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 15 | Liegeois Thomas | 13.7 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Klein Emmanuelle | 14.4 | Villacoublay | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pinol Francois | 15.4 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Bouet Philippe | 14.7 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Lernout Bernard | 22.7 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Tresnard Christophe | 17.1 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 5 | Dourin Francis | 17.5 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Dieude Benoit | 16.8 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Borgne Franck | 21.3 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Paleni Bruno | 20.5 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Jamain David | 22.1 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 10 | Dumay J-Jacques | 18.5 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 11 | Segaut Didier | 14.6 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Moussy Sylvie | 17.7 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 2 | Lernout Béatrice | 20.4 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 3 | Dumay Isabelle | 18.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Sambet Jean-Claude | 27.2 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Girardeau Christian | 23.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Liegeois Jean-François | 24.2 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Chevalier Dominique | 24.6 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Chevalier Hélène | 30.6 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 2 | Guy Laurette | 34.8 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Petit Daniel | 47.0 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 2 | Borgne Jean-Claude | 44.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 3 | Santin Benoit | 38.5 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 4 | Landreat Didier | 53.2 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 5 | Petit Grégoire | 49.7 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| - | Schultess Hugo | 52.0 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| 42 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |