![]() |
|
| COUPE DU MUGUET | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 02/05/2009 à 13:22 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verdier Charles | 3.6 | Foret D'Orient | 32 | - | - | - | 32 | |
| 2 | Mari Henri | 7.2 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 3 | Mari Jérémy | 5.4 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Lopez Jean-Gabriel | 4.1 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Jamain Stéphane | 11.7 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Quillery Eric | 9.8 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 7 | Moussy Christophe | 9.0 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Fernandes Jorge | 11.8 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Liegeois Thomas | 13.8 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Ledent Pierre | 9.0 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Colle Francis | 9.8 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Vidoni Arnaud | 13.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 13 | Girardel Pascal | 13.0 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pinol Francois | 15.4 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 2 | Segaut Didier | 14.7 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Tresnard Christophe | 17.2 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Manaute Christian | 16.7 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | Dieude Benoit | 16.9 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Dourin Francis | 17.6 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 7 | Morel Jacques | 16.7 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 8 | Paleni Bruno | 20.6 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Bouet Philippe | 14.8 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 10 | Jamain David | 22.1 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 11 | Dumay J-Jacques | 18.6 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 12 | Bousard Christian | 19.4 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arroyo Sophie | 14.6 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Moussy Sylvie | 17.8 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Dumay Isabelle | 18.7 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laurent Maxime | 33.5 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Liegeois Jean-François | 24.3 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 3 | Chevalier Dominique | 24.7 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Barbier Pierre Marie | 25.7 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Sambet Jean-Claude | 26.7 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Bertin Jean-Marie | 28.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Haye Yves | 35.0 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Jacquillat Christophe | 31.5 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 9 | Cabourdin Christian | 33.2 | Pierre Carree | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Broquet Patrick | 25.1 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 11 | Lanoux Georges | 27.7 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Françoise | 23.9 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 2 | Chevalier Hélène | 30.8 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 3 | Nuytten Florence | 28.9 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 4 | Girardot Noella | 27.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 5 | Weglowska Eleonora | 32.7 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Petit Daniel | 44.0 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 2 | Landreat Didier | 53.2 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 3 | Borgne Jean-Claude | 44.8 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 4 | Schultess Hugo | 52.0 | Foret D'Orient | 1 | - | - | - | 1 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cabourdin Agnes | 38.2 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 49 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |