![]() |
|
| COUPE SURPRISE | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 14/06/2009 à 17:40 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pescarolo Alexis | 10.9 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 2 | Mari Jérémy | 5.6 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Lopez Jean-Gabriel | 4.5 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Faure-Chappat Thierry | 4.7 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Ledent Pierre | 9.5 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 6 | Jamain Stéphane | 10.9 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 7 | Wolff Philippe | 12.0 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 8 | Girardel Pascal | 13.2 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Charpentier Frederic | 14.0 | Agjsep Champagn | 22 | - | - | - | 22 | |
| 10 | Mari Henri | 6.4 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 11 | Chauvier Samuel | 7.0 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 12 | Nguyen Lang Christian | 17.5 | Ch. Chouette | 20 | - | - | - | 20 | |
| 13 | Quillery Eric | 10.1 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 14 | Moussy Christophe | 7.5 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Liegeois Thomas | 13.1 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 16 | Colle Francis | 10.1 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 17 | Manaute Christian | 17.1 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 18 | Van Steenkiste Thierry | 15.1 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 19 | Segaut Didier | 14.7 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 20 | Andrieu Francois | 15.4 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 21 | Josso Jean Luc | 14.0 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 22 | Tresnard Christophe | 17.2 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 23 | Dourin Francis | 17.2 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 24 | Enfroy Emmanuel | 18.4 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| - | Bouet Philippe | 15.8 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pescarolo Veronique | 11.4 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Arroyo Marine | 15.8 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Arroyo Sophie | 14.5 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Magnol Edith | 18.4 | Ch. Chouette | 9 | - | - | - | 9 | |
| 5 | Moussy Sylvie | 17.8 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Jamain David | 21.8 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 2 | Lernout Bernard | 21.6 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Non communiqué | 19.2 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Arroyo Pierre Yves | 21.3 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Borgne Franck | 21.7 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 6 | Barbier Pierre Marie | 23.3 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Ong Nelly | 19.0 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Lernout Béatrice | 20.6 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Campenet Thierry | 23.9 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Liegeois Jean-François | 24.8 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 3 | Cabourdin Christian | 30.4 | Pierre Carree | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Girardeau Christian | 23.8 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Hennion Hubert | 25.7 | Champagne-Arden | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Laffargue Jean-Philippe | 26.7 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Haye Yves | 33.7 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 8 | Pescarolo Eric | 26.4 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Girardot Noella | 28.0 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 2 | Santin Françoise | 24.1 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Nuytten Florence | 29.5 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Cabourdin Agnes | 35.2 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Henry Edith | 35.3 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Guy Laurette | 33.2 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7 | Weglowska Eleonora | 33.3 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Benoit | 36.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 2 | Borgne Jean-Claude | 42.4 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 3 | Landreat Didier | 41.2 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Albert Nathalie | 38.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 2 | Tahri Sabah | 40.0 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 58 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |