![]() |
|
| COUPE CMD DISTRIBUTION | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 19/07/2009 à 19:48 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mari Jérémy | 4.2 | Foret D'Orient | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Wolf Jocher | 6.0 | 31 | - | - | - | 31 | ||
| 3 | Pescarolo Alexis | 9.6 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 4 | Protte Alexis | 10.1 | Ermitage | 25 | - | - | - | 25 | |
| 5 | Fernandes Jorge | 11.7 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Jamain Stéphane | 11.3 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Quillery Eric | 9.2 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Desmonts Philippe | 14.2 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Wolff Philippe | 11.8 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Moussy Christophe | 7.8 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Mauclair Jean-Louis | 11.3 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 12 | Girardel Pascal | 12.6 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| - | Mari Henri | 5.2 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| - | Verite Bruno | 7.0 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arroyo Sophie | 12.6 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Pescarolo Veronique | 11.8 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Arroyo Marine | 13.2 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Wolf Garry | 18.6 | 24 | - | - | - | 24 | ||
| 2 | Manaute Christian | 17.5 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Paleni Bruno | 19.8 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Van Steenkiste Thierry | 15.5 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 5 | Morel Jacques | 17.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Segaut Didier | 14.9 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Lurat Hubert | 19.5 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 8 | Dieude Benoit | 17.8 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Dumay J-Jacques | 17.7 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 10 | Tresnard Christophe | 16.6 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 11 | Girardeau Christian | 22.8 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 12 | Protte Franck | 15.8 | Ermitage | 14 | - | - | - | 14 | |
| 13 | Enfroy Emmanuel | 18.0 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 14 | Medigue J-Michel | 17.4 | Quatre Saisons | 14 | - | - | - | 14 | |
| 15 | Delatte Michel | 20.6 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 16 | Jamain David | 17.5 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 17 | Jesson Bernard | 21.5 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Bouet Philippe | 16.3 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 19 | Keca Michel | 18.3 | Ermitage | 12 | - | - | - | 12 | |
| 20 | Barbier Daniel | 20.3 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Arroyo Pierre Yves | 21.1 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 22 | Campenet Thierry | 20.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| - | Dourin Francis | 17.5 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay Isabelle | 17.7 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Zini Pascale | 19.5 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 3 | Moussy Sylvie | 17.3 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 4 | Non communiqué | 18.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Haye Yves | 30.1 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 2 | Liegeois Jean-François | 23.8 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Rameaux David | 24.8 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 4 | Tschaen Max | 31.7 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 5 | Andre Gilles | 23.5 | Ermitage | 6 | - | - | - | 6 | |
| 6 | Pescarolo Eric | 26.7 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 7 | Roux Hugues | 27.4 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 8 | Larchez Jean-Paul | 25.8 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 9 | Mercier Claude | 26.2 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 10 | Laffargue Jean-Philippe | 24.1 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Montenon Marielle | 27.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Quillery Sylvie | 25.5 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 3 | Krebs Corinne | 31.3 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Weglowska Eleonora | 33.7 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 5 | Nuytten Florence | 25.7 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 6 | Pescarolo Janine | 31.8 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 7 | Henry Edith | 34.5 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Poron Didier | 53.5 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 2 | Borgne Jean-Claude | 43.0 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 3 | Bachmann Genevieve | 40.6 | Lyon Salvagny | 3 | - | - | - | 3 | |
| 4 | Montenon Lionel | 35.9 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Tahri Sabah | 38.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 66 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |