![]() |
|
| COUPE JULIEN D'ORCEL | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 20/09/2009 à 20:43 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mari Jérémy | 3.6 | Foret D'Orient | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Verdier Charles | 3.5 | Foret D'Orient | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Faure-Chappat Thierry | 4.2 | Foret D'Orient | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Colle Francis | 10.3 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Liegeois Thomas | 11.7 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Combes Patrick | 5.6 | Troyes | 24 | - | - | - | 24 | |
| 7 | Busson Franck | 14.1 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Vidoni Arnaud | 12.3 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 9 | Mari Henri | 5.7 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 10 | Jamain Stéphane | 10.6 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 11 | Fernandes Jorge | 11.4 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 12 | Wolff Philippe | 12.0 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 13 | Segaut Didier | 13.4 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 14 | Pinol Francois | 13.7 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 15 | Mauclair Jean-Louis | 11.7 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 16 | Girardel Pascal | 13.3 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 17 | Quillery Eric | 9.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| - | Chauvier Samuel | 7.0 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arroyo Marine | 10.5 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Arroyo Sophie | 11.0 | Foret D'Orient | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Martinez Hervé | 16.3 | Troyes | 23 | - | - | - | 23 | |
| 2 | Dieude Benoit | 17.8 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 3 | Arroyo Pierre Yves | 20.8 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Non communiqué | 16.2 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 5 | Andrieu Francois | 15.6 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Jamain David | 16.7 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Dourin Francis | 16.8 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 8 | Chevalier Dominique | 20.9 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Girardeau Christian | 21.3 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 10 | Van Steenkiste Thierry | 15.9 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 11 | Tresnard Christophe | 16.9 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Thibault Richard | 20.6 | Troyes | 18 | - | - | - | 18 | |
| 13 | Liegeois Jean-François | 21.0 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 14 | Morel Jacques | 17.7 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 15 | Manaute Christian | 16.5 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 16 | Borgne Franck | 21.9 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 17 | Enfroy Emmanuel | 18.3 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 18 | Gay Bernard | 19.8 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 19 | Lernout Bernard | 19.1 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 20 | Dumard Nicolas | 21.7 | Troyes | 14 | - | - | - | 14 | |
| 21 | Martinez Jacky | 18.6 | Troyes | 14 | - | - | - | 14 | |
| 22 | Paleni Bruno | 18.6 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 23 | Mendras Franck | 18.6 | Troyes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 24 | Campenet Thierry | 21.0 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 25 | Non communiqué | 18.1 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 26 | Huguenot Alain | 22.9 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 27 | Bier Jean-Claude | 23.4 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 28 | Bousard Christian | 19.7 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Tuffery Gilles | 23.2 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lernout Béatrice | 20.3 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 2 | Moussy Sylvie | 17.3 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 3 | Ong Nelly | 19.1 | Foret D'Orient | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Nuytten Florence | 22.4 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Laffargue Jean-Philippe | 24.6 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 2 | Sambet Jean-Claude | 24.1 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Dumard Arthur | 25.4 | Troyes | 12 | - | - | - | 12 | |
| 4 | Klein Alain | 27.9 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 5 | Mercier Claude | 26.4 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | L Herisson Bernard | 23.5 | Paris | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Haye Yves | 29.5 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Pescarolo Eric | 26.9 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Albert Nathalie | 32.6 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 2 | Tahri Sabah | 33.9 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 3 | Morel Béatrice | 24.7 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Pescarolo Janine | 32.1 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 5 | Weglowska Eleonora | 31.4 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 6 | Henry Edith | 33.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 7 | Chevalier Hélène | 28.8 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 8 | Guy Laurette | 31.8 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Beliard Victor | 49.5 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 2 | Pion Jacky | 53.5 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Phederoff Cyrille | 45.0 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 4 | Poron Didier | 51.9 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5 | Kleiner Robert | 53.5 | Foret D'Orient | - | - | - | |||
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Leschemelle Marion | 49.0 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 2 | Kleiner Hélène | 53.5 | Foret D'Orient | 1 | - | - | - | 1 | |
| 76 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |