![]() |
|
| COUPE BEST WESTERN | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 04/10/2009 à 19:40 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verdier Charles | 3.6 | Foret D'Orient | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Fernandes Jorge | 11.4 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Lopez Jean-Gabriel | 4.2 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Liegeois Thomas | 10.9 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Segaut Didier | 13.4 | Foret D'Orient | 25 | - | - | - | 25 | |
| 6 | Faure-Chappat Thierry | 4.4 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 7 | Vidoni Arnaud | 9.8 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 8 | Pinol Francois | 13.9 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 9 | Verite Bruno | 7.2 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 10 | Quillery Eric | 9.6 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Jamain Stéphane | 9.6 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 12 | Wolff Philippe | 12.0 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 13 | Buard Olivier | 10.9 | Ermitage | 18 | - | - | - | 18 | |
| 14 | Desmonts Philippe | 14.3 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 15 | Busson Franck | 13.2 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 16 | Girardel Pascal | 13.6 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 17 | Drujon Frederick | 12.9 | Omaha Beach | 11 | - | - | - | 11 | |
| - | Mauclair Jean-Louis | 11.8 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| - | Chauvier Samuel | 7.2 | Foret D'Orient | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Manaute Christian | 15.6 | Foret D'Orient | 23 | - | - | - | 23 | |
| 2 | Dourin Francis | 15.7 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Broquet Patrick | 19.1 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 4 | Van Steenkiste Thierry | 15.9 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 5 | Lernout Bernard | 19.1 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 6 | Picard Gilbert | 18.7 | Tour D'Opio | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Tresnard Christophe | 14.5 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 8 | Girardeau Christian | 20.5 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 9 | Jesson Bernard | 18.2 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Paleni Bruno | 18.8 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 11 | Dumay J-Jacques | 18.2 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Jamain David | 16.1 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Sapin René | 17.9 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 14 | Enfroy Emmanuel | 18.3 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Rouyer Dominique | 15.1 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Degand Guy | 14.7 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 17 | Barbier Pierre Marie | 23.1 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Liegeois Jean-François | 20.1 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 19 | Campenet Thierry | 21.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 20 | Bousard Christian | 19.8 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 21 | Morel Jacques | 17.7 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 22 | Dieude Benoit | 17.2 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 23 | Le Corre Hervé | 19.6 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 24 | Lurat Hubert | 19.5 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 25 | Chevalier Dominique | 20.8 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Non communiqué | 16.3 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Nuytten Florence | 22.6 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Santin Françoise | 23.1 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Moussy Sylvie | 17.4 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Lernout Béatrice | 20.3 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 5 | Dumay Isabelle | 17.7 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 6 | Rouyer Monique | 22.0 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 7 | Girardot Noella | 22.4 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | L Herisson Bernard | 23.6 | Paris | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Goncalves William | 28.2 | Quetigny | 15 | - | - | - | 15 | |
| 3 | Papillon Luc | 26.9 | Paris | 13 | - | - | - | 13 | |
| 4 | Haye Yves | 29.7 | Foret D'Orient | 13 | - | - | - | 13 | |
| 5 | Cabourdin Christian | 26.8 | Pierre Carree | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Legoas Rene | 26.3 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 7 | Larchez Jean-Paul | 26.1 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 8 | Klein Alain | 27.9 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Pescarolo Eric | 27.1 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 10 | Boncorps Guy | 28.3 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 11 | Tschaen Max | 31.4 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 12 | Bier Jean-Claude | 23.7 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 13 | Roux Hugues | 28.2 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 14 | Legrand Michel | 27.5 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 15 | Montenon Lionel | 34.4 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 16 | Garzotto Ernest | 28.3 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 17 | Bertin Jean-Marie | 26.7 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Klein M.Hélène | 24.6 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 2 | Krebs Corinne | 31.5 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 3 | Pescarolo Janine | 32.3 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 4 | Morel Béatrice | 24.9 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 5 | Weglowska Eleonora | 31.4 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 6 | Chevalier Hélène | 29.4 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 7 | Henry Edith | 33.8 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 8 | Cabourdin Agnes | 30.7 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 9 | Quillery Sylvie | 25.9 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 10 | Guy Laurette | 32.2 | Foret D'Orient | 2 | - | - | - | 2 | |
| - | Tahri Sabah | 32.4 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Santin Benoit | 37.4 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Beliard Victor | 40.5 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bournelle Françoise | 37.7 | Foret D'Orient | 11 | - | - | - | 11 | |
| 2 | Berthelot Claire | 52.6 | Foret D'Orient | 3 | - | - | - | 3 | |
| 84 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |