![]() |
|
| COUPE DU PRESIDENT | |
| GOLF DE LA FORET D'ORIENT | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/10/2009 à 19:11 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verite Bruno | 7.3 | Foret D'Orient | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Mari Jérémy | 3.3 | Foret D'Orient | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Vidoni Arnaud | 9.9 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 4 | Moussy Christophe | 6.8 | Foret D'Orient | 27 | - | - | - | 27 | |
| 5 | Liegeois Thomas | 10.1 | Foret D'Orient | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Girardel Pascal | 13.7 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Quillery Eric | 9.7 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 8 | Jamain Stéphane | 9.7 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 9 | Josso Jean Luc | 13.7 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Busson Franck | 13.3 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 11 | Chauvier Samuel | 7.3 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Segaut Didier | 12.2 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 13 | Pinol Francois | 13.6 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Arroyo Sophie | 11.1 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay J-Jacques | 18.2 | Foret D'Orient | 26 | - | - | - | 26 | |
| 2 | Tresnard Christophe | 14.6 | Foret D'Orient | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Manaute Christian | 15.0 | Foret D'Orient | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Arroyo Pierre Yves | 18.4 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 5 | Borgne Franck | 22.0 | Foret D'Orient | 20 | - | - | - | 20 | |
| 6 | Lernout Bernard | 18.7 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 7 | Morel Jacques | 17.8 | Foret D'Orient | 19 | - | - | - | 19 | |
| 8 | L Herisson Bernard | 23.2 | Paris | 18 | - | - | - | 18 | |
| 9 | Van Steenkiste Thierry | 15.9 | Foret D'Orient | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Delatte Michel | 20.8 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 11 | Girardeau Christian | 20.1 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 12 | Picard Gilbert | 18.3 | Tour D'Opio | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Paleni Bruno | 18.8 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 14 | Jamain David | 16.2 | Foret D'Orient | 15 | - | - | - | 15 | |
| 15 | Barbier Pierre Marie | 23.2 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 16 | Campenet Thierry | 21.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 17 | Enfroy Emmanuel | 18.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 18 | Dieude Benoit | 17.4 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 19 | Dourin Francis | 15.8 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 20 | Chevalier Dominique | 20.9 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Laffargue Jean-Philippe | 22.3 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Non communiqué | 18.3 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 23 | Liegeois Jean-François | 20.3 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 24 | Loiseau Hugues | 20.8 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| - | Le Corre Hervé | 19.7 | Foret D'Orient | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumay Isabelle | 17.8 | Foret D'Orient | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Lernout Béatrice | 20.4 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Ong Nelly | 19.3 | Foret D'Orient | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Santin Françoise | 21.5 | Foret D'Orient | 12 | - | - | - | 12 | |
| 5 | Nuytten Florence | 21.4 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Goncalves William | 27.2 | Quetigny | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Pescarolo Eric | 27.1 | Foret D'Orient | 9 | - | - | - | 9 | |
| 3 | Sambet Jean-Claude | 23.8 | Foret D'Orient | 8 | - | - | - | 8 | |
| 4 | Bier Jean-Claude | 23.8 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 5 | Cabourdin Christian | 26.8 | Pierre Carree | 6 | - | - | - | 6 | |
| 6 | Dufrancatel Renaud | 31.2 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cabourdin Agnes | 30.9 | Foret D'Orient | 10 | - | - | - | 10 | |
| 2 | Pescarolo Janine | 31.8 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 3 | Dufrancatel Véronique | 23.8 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 4 | Henry Edith | 34.0 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 5 | Quillery Sylvie | 26.0 | Foret D'Orient | 6 | - | - | - | 6 | |
| 6 | Guy Laurette | 32.4 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 7 | Chevalier Hélène | 29.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pion Jacky | 43.0 | Foret D'Orient | 7 | - | - | - | 7 | |
| 2 | Santin Benoit | 37.6 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 3 | Kleiner Robert | 53.5 | Foret D'Orient | - | - | - | |||
| Résultat Brut, 4ème Série Dames, Stableford, (FFG) Forêt d'Orient | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bournelle Françoise | 36.7 | Foret D'Orient | 5 | - | - | - | 5 | |
| 2 | Berthelot Claire | 52.6 | Foret D'Orient | 4 | - | - | - | 4 | |
| 3 | Kleiner Hélène | 53.5 | Foret D'Orient | 1 | - | - | - | 1 | |
| 63 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |