![]() |
|
| 7ÈME TROPHÉE LIONS | |
| CHATEAU DES VIGIERS GOLF CLUB | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 19/04/2010 à 11:54 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Barford Gary | 11.4 | Ch. Des Vigiers | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Brethon Guillaume | 7.4 | Ch. Des Vigiers | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Jaubert Jean Louis | 5.3 | Ch. Des Vigiers | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Kingwill Bruce | 14.3 | Ch. Des Vigiers | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Grenier Michel | 7.1 | Ch. Des Vigiers | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Nicolini Eric | 7.6 | Ch. Des Vigiers | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Belzunce Gérard | 13.3 | Ch. Des Vigiers | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Carrie Alain | 7.5 | Ch. Des Vigiers | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Grand Louis | 11.2 | Ch. Des Vigiers | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Perkins Christopher | 7.3 | Ch. Des Vigiers | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Guiraud Frédéric | 8.5 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 12 | Montgomery Boyd | 9.7 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 13 | Le Martelot Yves | 13.7 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Rodgers James | 7.9 | Ch. Des Vigiers | 28 | - | - | - | 28 | |
| 15 | Carlier Philippe | 10.5 | Aquitaine | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Mc Laughlin Scott | 13.7 | Ch. Des Vigiers | 23 | - | - | - | 23 | |
| 17 | Bocher Philippe | 14.7 | Ch. Des Vigiers | 23 | - | - | - | 23 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perrot Sophie | 8.5 | Marmande | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | De Beer Liesbeth | 10.3 | Ch. Des Vigiers | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Perrot Marie | 7.7 | Marmande | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Oerlemans Inke | 14.5 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Coll Danielle | 11.3 | Ch. Des Vigiers | 25 | - | - | - | 25 | |
| 6 | Visser-Vaarties Anja | 15.0 | Ch. Des Vigiers | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Cistac Pierre | 23.5 | Perigueux | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Chataigneau Michel | 24.2 | Perigueux | 36 | - | - | - | 36 | |
| 3 | Vaudon Dominique | 17.4 | Ch. Des Vigiers | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Harteveld Johannes | 18.6 | Ch. Des Vigiers | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Tracard Claude | 17.3 | Ch. Des Vigiers | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Cazaux Gerard | 16.7 | Ch. Des Vigiers | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Giraudel Philippe | 20.0 | Ch. Des Vigiers | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Blanch Lawrence | 17.9 | Ch. Des Vigiers | 32 | - | - | - | 32 | |
| 9 | Visser Dirk | 18.6 | Ch. Des Vigiers | 31 | - | - | - | 31 | |
| 10 | Pons Sylvain | 15.5 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Beauche Alain | 23.5 | Ch. Des Vigiers | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Pinaud Alex | 15.8 | Ch. Les Merles | 28 | - | - | - | 28 | |
| 13 | Non communiqué | 20.9 | Aquitaine | 27 | - | - | - | 27 | |
| 14 | Scott William John | 24.9 | Ch. Des Vigiers | 25 | - | - | - | 25 | |
| 15 | Rabier Georges | 17.8 | Ch. Les Merles | 24 | - | - | - | 24 | |
| 16 | Ussel Marc | 17.8 | Ch. Des Vigiers | 24 | - | - | - | 24 | |
| 17 | Lyon Donald | 18.0 | Ch. Des Vigiers | 24 | - | - | - | 24 | |
| 18 | Attema Nico Johan | 17.3 | Ch. Des Vigiers | 23 | - | - | - | 23 | |
| 19 | Chevalier Michel | 19.6 | Bordeaux Lac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 20 | Petit Christian | 17.9 | Perigueux | 22 | - | - | - | 22 | |
| 21 | Robertson Grant | 21.1 | Ch. Des Vigiers | 18 | - | - | - | 18 | |
| - | Goyon Pierre | 21.1 | Teynac | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Giraudel Jeanine | 24.6 | Ch. Des Vigiers | 33 | - | - | - | 33 | |
| 2 | Cazaux Laurence | 23.0 | Ch. Des Vigiers | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Goldenthal Marianne | 20.6 | Ch. Les Merles | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Bellinzona Patricia | 22.6 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Andrivet Helen | 18.9 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Bedubourg Françine | 22.5 | Ch. Des Vigiers | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Leroux Claire | 16.4 | Ch. Des Vigiers | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Belzunce Anne | 23.1 | Ch. Les Merles | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Mallet Christine | 24.3 | Ch. Des Vigiers | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Laurent Dominique | 17.1 | Ch. Les Merles | 23 | - | - | - | 23 | |
| 11 | Didrich Pauline | 23.6 | Cameyrac | 21 | - | - | - | 21 | |
| - | Pearson Marianne | 17.3 | Ch. Les Merles | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pecqueux Laurent | 26.1 | Ch. Des Vigiers | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Maestracci Philippe | 32.7 | Ch. Des Vigiers | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Richebe Jean | 37.2 | Teynac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 4 | Mirabel Philippe | 27.9 | Ch. Des Vigiers | 24 | - | - | - | 24 | |
| 5 | Quintana Stéphane | 32.6 | Ch. Des Vigiers | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Martinez Antoine | 38.2 | Aquitaine | 22 | - | - | - | 22 | |
| 7 | Hanus Christian | 25.7 | St Junien | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) La Vallée - Le Lac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Giraudel Aurore | 33.1 | Ch. Des Vigiers | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Barkeby Gunnel | 37.0 | Ch. Des Vigiers | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Lacombe Elisabeth | 35.5 | Ch. Des Vigiers | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Attema Sheila | 32.7 | Ch. Des Vigiers | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Roudelet Therèse | 31.9 | Ch. Les Merles | 31 | - | - | - | 31 | |
| 6 | Fedelich M.Claude | 31.9 | Ch. Des Vigiers | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Amon Sylvie | 25.8 | St Junien | 28 | - | - | - | 28 | |
| 8 | Le Martelot Sylvie | 33.4 | Ch. Des Vigiers | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Lemarie M-France | 32.1 | Ch. Des Vigiers | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Barford Sandra | 26.0 | Ch. Des Vigiers | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | Weets Jacqueline | 53.5 | Villeneuve/Lot | 25 | - | - | - | 25 | |
| 12 | Martinez Micheline | 44.2 | Aquitaine | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Fetre M.Jose | 28.1 | Teynac | DSQ | - | - | - | ||
| 77 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |