![]() |
|
| CHAMPIONNAT DU CLUB | |
| GOLF DE RIOM | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/10/2008 à 17:31 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Verbrugge Benoit | 7.0 | Riom | 37 | 33 | - | - | 70 | |
| 2 | Oleksiak Jean-Louis | 4.9 | Riom | 33 | 32 | - | - | 65 | |
| 3 | Livebardon Philippe | 6.2 | Riom | 32 | 31 | - | - | 63 | |
| 4 | Gohier Patrick | 16.3 | Riom | 31 | 31 | - | - | 62 | |
| 5 | Sanchez Philippe | 10.8 | Riom | 30 | 29 | - | - | 59 | |
| 6 | Ambert Michel | 14.5 | Riom | 28 | 31 | - | - | 59 | |
| 7 | Valtin Eric | 17.0 | Riom | 31 | 26 | - | - | 57 | |
| 8 | Vaz Franck | 14.1 | Riom | 29 | 20 | - | - | 49 | |
| 9 | Metayer Yves | 14.8 | Riom | 24 | 25 | - | - | 49 | |
| 10 | Hurfin J. Félix | 17.3 | Riom | 27 | 20 | - | - | 47 | |
| 11 | Rouganne Guy | 14.8 | Riom | 19 | 20 | - | - | 39 | |
| - | Vialle Mathieu | 11.2 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Da Cunha Dominique | 17.6 | Riom | 25 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fournier Sophie | 12.1 | Riom | 27 | 27 | - | - | 54 | |
| 2 | De Biasi Marie-Paule | 16.0 | Riom | 24 | 23 | - | - | 47 | |
| 3 | Chabidon Carine | 27.1 | Riom | 20 | 25 | - | - | 45 | |
| 4 | Ambert Michele | 23.3 | Riom | 25 | 19 | - | - | 44 | |
| 5 | Chabanne Nathalie | 23.3 | Riom | 19 | 20 | - | - | 39 | |
| 6 | Bugnon Chambon Annie | 20.3 | Riom | 17 | 20 | - | - | 37 | |
| 7 | Lariviere Fanny | 23.7 | Riom | 19 | 17 | - | - | 36 | |
| 8 | Verrier Jacqueline | 26.7 | Riom | 15 | 17 | - | - | 32 | |
| 9 | Thevenoux Maryse | 25.9 | Riom | 12 | 19 | - | - | 31 | |
| 10 | Devesa Laurence | 33.9 | Riom | 11 | 16 | - | - | 27 | |
| 11 | Bassin Claire | 36.0 | Riom | 14 | 11 | - | - | 25 | |
| 12 | Hurfin Virginie | 34.2 | Riom | 10 | 13 | - | - | 23 | |
| - | Vennat Virginie | 26.7 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lacombe Philippe | 20.8 | Riom | 27 | 27 | - | - | 54 | |
| 2 | Desfarges Remi | 20.4 | Riom | 26 | 27 | - | - | 53 | |
| 3 | Bex Benoit | 21.0 | Riom | 23 | 23 | - | - | 46 | |
| 4 | Lariviere Jean Pierre | 20.6 | Riom | 23 | 23 | - | - | 46 | |
| 5 | Ortuno Roger | 19.4 | Riom | 22 | 23 | - | - | 45 | |
| 6 | Laurent Antoine | 24.8 | Riom | 18 | 26 | - | - | 44 | |
| 7 | Klein Daniel | 24.4 | Riom | 23 | 17 | - | - | 40 | |
| 8 | Merope Didier | 23.9 | Riom | 23 | 17 | - | - | 40 | |
| 9 | Faure Michel | 20.7 | Riom | 15 | 25 | - | - | 40 | |
| 10 | Verrier Jacques | 23.1 | Riom | 18 | 21 | - | - | 39 | |
| - | Martinez Alain | 24.4 | Riom | 13 | FOR | - | - | ||
| - | Chambon Jacques | 23.0 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Porte Jean Franc | 18.3 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Oleksiak Anne | 41.0 | Riom | 12 | 16 | - | - | 28 | |
| 2 | Lacombe Marine | 41.1 | Riom | 6 | 16 | - | - | 22 | |
| 3 | Chauvel Catherine | 48.1 | Riom | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 4 | Chaucheprat Yvie | 46.5 | Riom | 10 | 7 | - | - | 17 | |
| 5 | Kouiss Farah | 50.4 | Riom | 6 | 11 | - | - | 17 | |
| 6 | Kouiss Isabelle | 45.0 | Riom | 5 | 5 | - | - | 10 | |
| - | Lavoute Christine | 46.5 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Sabin Vanessa | 46.5 | Riom | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Merino David | 28.5 | Riom | 25 | 25 | - | - | 50 | |
| 2 | Chevalier André | 26.5 | Riom | 22 | 27 | - | - | 49 | |
| 3 | Domenget Gerard | 26.5 | Riom | 26 | 21 | - | - | 47 | |
| 4 | Motycka Vincent | 29.6 | Riom | 19 | 26 | - | - | 45 | |
| 5 | Boudet Philippe | 30.2 | Ascaia | 20 | 21 | - | - | 41 | |
| 6 | Jaboin Alain | 30.0 | Riom | 21 | 18 | - | - | 39 | |
| 7 | Frouard Remi | 30.6 | Riom | 20 | 18 | - | - | 38 | |
| 8 | Gonzalez Axel | 27.3 | Riom | 18 | 20 | - | - | 38 | |
| 9 | Chaucheprat Eric | 29.5 | Riom | 14 | 24 | - | - | 38 | |
| 10 | Borel Dominique | 29.2 | Riom | 19 | 18 | - | - | 37 | |
| 11 | Bonnet Charles-Antoine | 28.3 | Riom | 19 | 17 | - | - | 36 | |
| 12 | Goncalves Maxime | 29.5 | Riom | 13 | 23 | - | - | 36 | |
| 13 | Hren Léopold | 31.9 | Riom | 18 | 14 | - | - | 32 | |
| 14 | Bas Michel | 30.6 | Riom | 18 | 13 | - | - | 31 | |
| 15 | Bourdier Alain | 34.2 | Riom | 16 | 12 | - | - | 28 | |
| 16 | Chissac Lucien | 26.8 | Riom | 12 | 16 | - | - | 28 | |
| 17 | Schmeller Pierre | 28.3 | Riom | 11 | 14 | - | - | 25 | |
| - | Chalchat Pierre | 30.6 | Riom | 26 | DSQ | - | - | ||
| - | Hill Dennis | 27.9 | Riom | DSQ | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vennat Hugo | 36.4 | Riom | 17 | 19 | - | - | 36 | |
| 2 | Hebert Johan | 45.2 | Riom | 15 | 15 | - | - | 30 | |
| 3 | Boutonnet René | 39.7 | Riom | 10 | 6 | - | - | 16 | |
| - | Lavoute Gerard | 50.5 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Bosse Alex | 39.5 | Riom | FOR | FOR | - | - | ||
| 71 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |