![]() |
|
| COUPE DE CLASSEMENT | |
| GOLF DE RIOM | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 22/08/2009 à 13:36 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Roux Xavier | 31.0 | Riom | 31 | - | - | - | 31 | |
| 2 | Brunel Gilles | 34.2 | Riom | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Boutonnet René | 35.4 | Riom | 20 | - | - | - | 20 | |
| 4 | Garcia Tony | 28.5 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 5 | Thevenot Laurent | 41.9 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 6 | Schmeller Pierre | 29.0 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Veretout Robert | 43.2 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 8 | Geneste Jacques | 43.5 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Barthelemy Richard | 30.0 | Montpensier | 15 | - | - | - | 15 | |
| 10 | Caraty Pierre | 42.4 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 11 | Ouassite Mohamed | 53.5 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 12 | Boissiere Jean François | 27.3 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 13 | Bonnichon Yves | 53.5 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 14 | Magnol Franck | 53.5 | Riom | 12 | - | - | - | 12 | |
| 15 | Laquet Yves | 46.5 | Agjsep Auvergne | 12 | - | - | - | 12 | |
| 16 | Duband Philippe | 53.5 | Riom | 11 | - | - | - | 11 | |
| 17 | Mignot Gilles | 53.5 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 18 | Mesclier William | 53.5 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 19 | Moulinat Yves | 53.5 | Universite | 10 | - | - | - | 10 | |
| 20 | Mesclier Michel | 53.5 | Riom | 8 | - | - | - | 8 | |
| 21 | Schmeller Maxime | 53.5 | Riom | 7 | - | - | - | 7 | |
| 22 | Mausier Daniel | 53.5 | Riom | 5 | - | - | - | 5 | |
| - | Marques Roger | 49.2 | Riom | DSQ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Hazebrouck Peggy | 38.0 | Riom | 15 | - | - | - | 15 | |
| 2 | Peyrin Michelle | 49.0 | Riom | 9 | - | - | - | 9 | |
| 25 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |