![]() |
|
| PRIX DE LA VILLE DE RIOM | |
| GOLF DE RIOM | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 24/10/2009 à 17:52 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Vaz Franck | 13.7 | Riom | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Valtin Eric | 14.6 | Riom | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Da Cunha Dominique | 11.8 | Riom | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Dos Santos Brito Orion | 3.8 | Volcans | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Sanchez Philippe | 11.6 | Riom | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Non communiqué | 11.0 | Volcans | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Sanitas Jean Louis | 15.4 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 8 | Coronas Jose | 7.5 | Pessac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 9 | Hurfin J. Félix | 18.0 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 10 | Cluzel Jean-Claude | 12.5 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 11 | Rouganne Guy | 15.1 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fournier Sophie | 11.4 | Montpensier | 23 | - | - | - | 23 | |
| 2 | Bugnon Chambon Annie | 20.3 | Riom | 22 | - | - | - | 22 | |
| 3 | Verrier Jacqueline | 26.5 | Riom | 22 | - | - | - | 22 | |
| 4 | Deans Jane Elsie | 22.8 | Briailles | 22 | - | - | - | 22 | |
| 5 | Pretre Michelle | 22.8 | Riom | 20 | - | - | - | 20 | |
| 6 | Lotiron Pascale | 27.1 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 7 | Peronnin Chantal | 32.7 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 8 | Bassin Christianne | 29.1 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Aubignat Martine | 25.5 | Riom | 15 | - | - | - | 15 | |
| 10 | Bassin Claire | 35.3 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| - | Mallet Josiane | 35.0 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lempereur Patrick | 18.7 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Person Joël | 22.6 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Fournier Philippe | 20.4 | Riom | 29 | - | - | - | 29 | |
| 4 | Ortuno Roger | 19.9 | Riom | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Delorme Henri | 22.6 | Riom | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Michet Lionel | 18.3 | Riom | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Verrier Jacques | 23.2 | Riom | 26 | - | - | - | 26 | |
| 8 | Aubignat Jacques | 22.8 | Riom | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Klein Daniel | 24.6 | Riom | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Crozemarie Eric | 20.1 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Chambon Jacques | 23.1 | Riom | 22 | - | - | - | 22 | |
| 12 | Deans Andrew William | 20.6 | Briailles | 21 | - | - | - | 21 | |
| 13 | Lacombe Philippe | 20.0 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 14 | Bugnon Jean Jacqu | 26.1 | Riom | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Kouiss Farah | 44.9 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Touzain Josette | 43.2 | Agjsep Auvergne | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Domece Eliane | 53.5 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 4 | Lacombe Marine | 37.4 | Riom | 15 | - | - | - | 15 | |
| 5 | Thomas Marie-Madeleine | 44.4 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 6 | Bonnet Valentine | 36.3 | Riom | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Peyrin Michelle | 45.2 | Riom | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Sampieri Geraldine | 48.0 | Riom | 11 | - | - | - | 11 | |
| 9 | Lacombe Anne-Marie | 46.4 | Riom | 9 | - | - | - | 9 | |
| 10 | Rahali Odette | 43.3 | Riom | 8 | - | - | - | 8 | |
| 11 | Da Cunha Eva | 42.1 | Riom | 7 | - | - | - | 7 | |
| 12 | Duchefdelaville Diane | 40.0 | Riom | 7 | - | - | - | 7 | |
| 13 | Hutin Bernadette | 47.0 | Riom | 6 | - | - | - | 6 | |
| 14 | Kouiss Isabelle | 45.6 | Riom | 6 | - | - | - | 6 | |
| - | Cornet Marthe | 52.5 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| - | Hesel Martine | 46.5 | Banque Chamalie | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Garcia Raymond | 26.5 | Riom | 30 | - | - | - | 30 | |
| 2 | Garcia Tony | 28.0 | Riom | 29 | - | - | - | 29 | |
| 3 | Bor Gérard | 27.7 | Riom | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Chevalier André | 26.5 | Riom | 28 | - | - | - | 28 | |
| 5 | Chadrin Amaury | 31.6 | Riom | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Goutaudier Guillaume | 26.5 | Michelin | 26 | - | - | - | 26 | |
| 7 | Domenget Gerard | 26.5 | Riom | 25 | - | - | - | 25 | |
| 8 | Brunel Gilles | 30.9 | Riom | 25 | - | - | - | 25 | |
| 9 | Motycka Vincent | 26.5 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 10 | Thevenot Laurent | 32.9 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Guillaneuf Patrick | 33.8 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Chissac Lucien | 27.8 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 13 | Pauty Jean-Marc | 28.6 | Gazelec Clermon | 23 | - | - | - | 23 | |
| 14 | Hesel Jean Marc | 26.5 | Banque Chamalie | 22 | - | - | - | 22 | |
| 15 | Buisson Eric | 26.5 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 16 | Rosa Michele | 29.5 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 17 | Peronnin Jean-Emile | 30.6 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 18 | Mallet Daniel | 26.5 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 19 | Hill Dennis | 26.9 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 20 | Rahali Daniel | 29.1 | Riom | 18 | - | - | - | 18 | |
| 21 | Billard Cédric | 34.5 | Charade | 18 | - | - | - | 18 | |
| 22 | Hren Léopold | 30.0 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 23 | Crouzeix Fabien | 34.0 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 24 | Auroi Pierre | 30.0 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 25 | Clavel Didier | 34.4 | Volcans | 14 | - | - | - | 14 | |
| 26 | Jalbaud Antoine | 35.0 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 27 | Chalchat Pierre | 26.6 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| - | Zanada Dominique | 29.5 | Riom | FOR | - | - | - | ||
| - | Arnaud Denis | 35.7 | Gazelec Clermon | FOR | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 4ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Riom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dumont Thierry | 38.0 | Riom | 24 | - | - | - | 24 | |
| 2 | Cornet Christian | 37.5 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 3 | Non communiqué | 39.0 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 4 | Pagesse Pascal | 42.5 | Riom | 21 | - | - | - | 21 | |
| 5 | Geneste Jacques | 40.0 | Riom | 20 | - | - | - | 20 | |
| 6 | Roux Guy | 49.5 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 7 | Bonnet Pierre | 36.1 | Riom | 19 | - | - | - | 19 | |
| 8 | Bonnet Cecile | 50.0 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 9 | Gaillard Jean-Luc | 48.0 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 10 | Tailhardat Charles | 43.0 | Riom | 16 | - | - | - | 16 | |
| 11 | Passelaigue Gilles | 49.5 | Riom | 15 | - | - | - | 15 | |
| 12 | Petitalot Christian | 42.1 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 13 | Faure Gilles | 50.2 | Riom | 14 | - | - | - | 14 | |
| 14 | Guaslard David | 44.5 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 15 | Faure Xavier | 53.5 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 16 | Mesclier William | 51.2 | Riom | 13 | - | - | - | 13 | |
| 17 | Servaire Nicolas | 45.7 | Volcans | 12 | - | - | - | 12 | |
| 18 | Bonjean Claude | 40.2 | Agjsep Auvergne | 12 | - | - | - | 12 | |
| 19 | Chadrin Richard | 46.5 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 20 | Laquet Yves | 37.4 | Agjsep Auvergne | 10 | - | - | - | 10 | |
| 21 | Mesclier Michel | 51.0 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 22 | Chassard Pierre | 41.5 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 23 | Pilliteri Thomas | 44.4 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 24 | Lanoue Patrick | 48.5 | Riom | 10 | - | - | - | 10 | |
| 25 | Gaillard Tom | 53.5 | Riom | 9 | - | - | - | 9 | |
| 26 | Eustache Bernard | 36.5 | Riom | 7 | - | - | - | 7 | |
| 27 | Pilliteri Vincent | 47.2 | Riom | 4 | - | - | - | 4 | |
| 108 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |