![]() |
|
| POLYGONE | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/04/2009 à 19:42 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Joanny Philippe | 2.9 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Mazars Herve | 9.4 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Perie Franck | 10.4 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 4 | Faubladier J-Francois | 4.3 | Vezac Aurillac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 5 | Pommier Jean-Marc | 6.0 | Vezac Aurillac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 6 | Treins Frédéric | 5.0 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 7 | Faubladier Michael | 8.8 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 8 | Benech Michel | 12.1 | Haute Auvergne | 20 | - | - | - | 20 | |
| 9 | Jammet Eric | 15.4 | Val St Jean | 20 | - | - | - | 20 | |
| 10 | Veyriere Laurent | 11.0 | Val St Jean | 19 | - | - | - | 19 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Paupert Yvonne | 19.5 | Vezac Aurillac | 13 | - | - | - | 13 | |
| 2 | Nourisson Nicole | 21.7 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 3 | Faubladier Françoise | 33.7 | Vezac Aurillac | 3 | - | - | - | 3 | |
| - | Reyrolle Stephanie | 16.4 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fleys David | 26.7 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| 2 | Monclus Nicolas | 16.0 | Vezac Aurillac | 20 | - | - | - | 20 | |
| 3 | Gatignol Laurent | 30.2 | Val St Jean | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Lassalle Yves | 17.8 | Vezac Aurillac | 16 | - | - | - | 16 | |
| 5 | Lacoste Jean-Michel | 17.6 | Vezac Aurillac | 16 | - | - | - | 16 | |
| 6 | Faubladier Alain | 19.8 | Vezac Aurillac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 7 | Tible Anthony | 47.5 | Val St Jean | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Meunier Jean-Claude | 22.2 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Boulat Bruno | 18.2 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 10 | Nourisson Jean-Luc | 16.0 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 11 | Brugiere Jean Luc | 21.3 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 12 | Batifoulier Guy | 21.9 | Vezac Aurillac | 11 | - | - | - | 11 | |
| 13 | Plassart Cyril | 19.0 | Vezac Aurillac | 10 | - | - | - | 10 | |
| 14 | Boudou Jean Claud | 19.7 | Vezac Aurillac | 9 | - | - | - | 9 | |
| 15 | Chastanet Philippe | 19.9 | Vezac Aurillac | 7 | - | - | - | 7 | |
| 16 | Momaur Albert | 53.5 | Vezac Aurillac | - | - | - | |||
| - | Puechavie Cédric | 48.2 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Chateau Pierre | 21.3 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Lehours Jean-Francois | 49.0 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| 33 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |