![]() |
|
| POLYGONE | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 26/04/2009 à 19:42 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mazars Herve | 9.4 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Joanny Philippe | 2.9 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Perie Franck | 10.4 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Benech Michel | 12.1 | Haute Auvergne | 32 | - | - | - | 32 | |
| 5 | Jammet Eric | 15.4 | Val St Jean | 32 | - | - | - | 32 | |
| 6 | Faubladier Michael | 8.8 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Pommier Jean-Marc | 6.0 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 8 | Treins Frédéric | 5.0 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Veyriere Laurent | 11.0 | Val St Jean | 28 | - | - | - | 28 | |
| 10 | Faubladier J-Francois | 4.3 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Paupert Yvonne | 19.5 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 2 | Nourisson Nicole | 21.7 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 3 | Faubladier Françoise | 33.7 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Reyrolle Stephanie | 16.4 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Tible Anthony | 47.5 | Val St Jean | 52 | - | - | - | 52 | |
| 2 | Fleys David | 26.7 | Vezac Aurillac | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Gatignol Laurent | 30.2 | Val St Jean | 41 | - | - | - | 41 | |
| 4 | Monclus Nicolas | 16.0 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Lassalle Yves | 17.8 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Lacoste Jean-Michel | 17.6 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Brugiere Jean Luc | 21.3 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Meunier Jean-Claude | 22.2 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Batifoulier Guy | 21.9 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 10 | Faubladier Alain | 19.8 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 11 | Boulat Bruno | 18.2 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 12 | Nourisson Jean-Luc | 16.0 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 13 | Boudou Jean Claud | 19.7 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 14 | Plassart Cyril | 19.0 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 15 | Momaur Albert | 53.5 | Vezac Aurillac | 20 | - | - | - | 20 | |
| 16 | Chastanet Philippe | 19.9 | Vezac Aurillac | 19 | - | - | - | 19 | |
| - | Chateau Pierre | 21.3 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Lehours Jean-Francois | 49.0 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Puechavie Cédric | 48.2 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| 33 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |