![]() |
|
| INTERSPORT | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Partiel - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/05/2009 à 08:23 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Combourieu Pierre | 4.7 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Chassagnac Marvin | 9.0 | Aubazine | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Momboisse Sébastien | 12.8 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Raherindraibe Aimé | 14.3 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Arfeuil Philippe | 6.9 | Brive | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Labrunie Guy | 11.5 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Jeanne Dominique | 15.3 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Rueda Julien | 8.6 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Lafeuille Robert | 11.8 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Faubladier J-Francois | 4.4 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Nourisson Nicole | 21.9 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Rueda M.France | 20.3 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 3 | Faubladier Françoise | 34.1 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 4 | Le Corre Michele | 29.6 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Paupert Yvonne | 19.7 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fleys David | 21.4 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Catusse Gérard | 16.0 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Nourisson Jean-Luc | 16.2 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 4 | Monclus Nicolas | 16.0 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Faubladier Alain | 20.1 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Chateau Pierre | 21.3 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Rueda Raphael | 15.9 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 8 | Fajou Christian | 17.8 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Mazier Marius | 16.9 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Plassart Cyril | 19.2 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 11 | Marret Michel | 20.6 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 12 | Batifoulier Guy | 22.1 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 13 | Gaston Andre | 23.4 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 14 | Brugiere Jean Luc | 21.5 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 15 | Hurgon Denis | 23.1 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 16 | Lacoste Jean-Michel | 17.8 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| - | Marret André | 18.5 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Saintonge Jean-Charl | 16.8 | Volcans | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Moreno Patrick | 53.5 | Vezac Aurillac | 61 | - | - | - | 61 | |
| 2 | Lehours Jean-Francois | 49.0 | Vezac Aurillac | 59 | - | - | - | 59 | |
| 3 | Bas Emmanuel | 28.7 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Gatignol Laurent | 27.7 | Val St Jean | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Puechavie Cédric | 46.2 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 6 | Pontier Pascal | 51.9 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 7 | Martin Jean Luc | 53.5 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 8 | Lespes Jean Marc | 32.0 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 9 | Bousquet Fabien | 26.8 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Teil Gérard | 46.0 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 11 | Momaur Albert | 53.5 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 12 | Le Corre Claude | 43.8 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| - | Tible Anthony | 39.5 | Val St Jean | ABJ | - | - | - | ||
| 46 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |