![]() |
|
| ALLIANZ GOLF TOUR | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 25/05/2009 à 10:25 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Faubladier Michael | 9.0 | Vezac Aurillac | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Pommier Jean-Marc | 6.1 | Vezac Aurillac | 41 | - | - | - | 41 | |
| 3 | Verouil Jerôme | 8.7 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Mazelier Jacques | 7.1 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Combourieu Pierre | 4.6 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 6 | Mazars Herve | 8.0 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Perie Franck | 10.5 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Kusnierek Michel | 0.0 | Pga | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Faubladier J-Francois | 4.6 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Mespoulet Armand | 11.5 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Treins Frédéric | 5.4 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Labrunie Guy | 11.5 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Nourisson Nicole | 22.0 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Gauffre Francoise | 26.2 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Rueda M.France | 20.5 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Le Corre Michele | 30.0 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 5 | Brun Raymonde | 46.1 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 6 | Reyrolle Stephanie | 16.6 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lachazette Franck | 20.9 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Monclus Nicolas | 16.0 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Faurel Bernard | 17.9 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 4 | Bouhot Olivier | 22.2 | Electro | 39 | - | - | - | 39 | |
| 5 | Morizet André | 18.4 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Gatignol Claude | 17.9 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Brun Jean Louis | 22.8 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Gatignol Laurent | 23.8 | Val St Jean | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Lacoste Jean-Michel | 18.0 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 10 | Chastanet Philippe | 20.0 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 11 | Baldini Thierry | 21.1 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Gaston Andre | 23.5 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Chateau Pierre | 21.3 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Brugiere Jean Luc | 21.2 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 15 | Boulat Bruno | 18.4 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 16 | Lassalle Yves | 18.1 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 17 | Bouchard Jean Paul | 24.2 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 18 | Marret André | 18.6 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 19 | Bouissou Gerard | 19.7 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 20 | Nourisson Jean-Luc | 16.3 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 21 | Ulmet Wilfried | 20.0 | Val St Jean | 28 | - | - | - | 28 | |
| 22 | Numitor Alain | 18.4 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| - | Darges Serge | 18.8 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| - | Rueda Raphael | 16.1 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Martin Jean Luc | 53.5 | Vezac Aurillac | 49 | - | - | - | 49 | |
| 2 | Pironneau Michael | 45.5 | Vezac Aurillac | 48 | - | - | - | 48 | |
| 3 | Robert Christian | 44.0 | Vezac Aurillac | 45 | - | - | - | 45 | |
| 4 | Bas Emmanuel | 28.2 | Vezac Aurillac | 43 | - | - | - | 43 | |
| 5 | Bousquet Fabien | 27.2 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 6 | Laborie Gérard | 28.0 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Manaud Jean Michel | 37.5 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Puechavie Cédric | 45.9 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Le Corre Claude | 44.2 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Marcombes Patrick | 36.2 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 11 | Pontier Pascal | 50.6 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Bousquet Michel | 30.4 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| 54 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |