![]() |
|
| SOCIETE GENERALE | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 12/08/2009 à 09:21 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perie Franck | 10.9 | Vezac Aurillac | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Jeanne Dominique | 14.2 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 3 | Raherindraibe Aimé | 12.4 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 4 | Gauffre Christian | 11.7 | Haute Auvergne | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Faubladier J-Francois | 4.4 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Monclus Nicolas | 15.4 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Mazars Herve | 6.9 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| - | Oglaza Arnaud | 10.2 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Paupert Yvonne | 19.0 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 2 | Nourisson Nicole | 20.2 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 3 | Rueda M.France | 20.5 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 4 | Scheuer Christiane | 21.7 | Rochefort | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Nourisson Jean-Luc | 16.6 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 2 | Boudou Jean Claud | 20.1 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Lassalle Yves | 18.7 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Rongier Jean Marie | 23.2 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Batifoulier Guy | 22.2 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Faubladier Alain | 20.5 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Lacoste Jean-Michel | 17.2 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Baldini Thierry | 19.1 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Brugiere Jean Luc | 18.3 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Boudou Stéphane | 18.8 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Rueda Raphael | 16.5 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Bouty Jean Marc | 21.4 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Marret André | 18.5 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 14 | Lafon Roger | 19.3 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Picco Marc | 16.6 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 16 | Boulat Bruno | 18.0 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 17 | Moncada Jean Pierre | 22.3 | Vichy | 27 | - | - | - | 27 | |
| 18 | Non communiqué | 22.6 | Paris | 26 | - | - | - | 26 | |
| 19 | Flipo Marc | 23.8 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pascal Christine | 52.0 | Vezac Aurillac | 45 | - | - | - | 45 | |
| 2 | Calmejane Ghislaine | 26.3 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Moncada Odile | 53.5 | Vichy | 36 | - | - | - | 36 | |
| 4 | Le Corre Michele | 28.9 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 5 | Faubladier Françoise | 33.1 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Oglaza Colette | 24.9 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 7 | Gauffre Francoise | 26.4 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Castanier Marie-Francoise | 33.7 | Paris | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Joaquim Antonio | 46.5 | Vezac Aurillac | 57 | - | - | - | 57 | |
| 2 | Pierreval Julien | 46.5 | Volcans | 47 | - | - | - | 47 | |
| 3 | Pironneau Michael | 39.5 | Vezac Aurillac | 47 | - | - | - | 47 | |
| 4 | Lampe Denis | 42.5 | Vezac Aurillac | 46 | - | - | - | 46 | |
| 5 | Pontier Pascal | 50.3 | Vezac Aurillac | 45 | - | - | - | 45 | |
| 6 | Le Corre Claude | 42.3 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 7 | Robert Christian | 39.5 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 8 | Lehours Jean-Francois | 28.5 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 9 | Lacaze Gerard | 39.5 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 10 | Bousquet Fabien | 24.7 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 11 | Laborie Gérard | 27.5 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 12 | Mespoulet Michel | 31.5 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Julhes Etienne | 40.0 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Puechavie Cédric | 43.8 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| - | Boissier Hervé | 32.5 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| 54 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |