![]() |
|
| LE GREEN | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 19/08/2009 à 09:57 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Combourieu Pierre | 4.5 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 2 | Faubladier J-Francois | 4.5 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 3 | Joanny Philippe | 3.3 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 4 | Perie Franck | 9.7 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 5 | Verouil Jerôme | 8.1 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 6 | Mazars Herve | 7.0 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Mespoulet Armand | 11.7 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 8 | Treins Frédéric | 5.4 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 9 | Charrade Guy | 11.3 | Charade | 25 | - | - | - | 25 | |
| 10 | Oglaza Arnaud | 10.2 | Vezac Aurillac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 11 | Monclus Nicolas | 15.4 | Vezac Aurillac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 12 | Oglaza J-François | 11.1 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 13 | Benech Michel | 13.5 | Haute Auvergne | 21 | - | - | - | 21 | |
| 14 | Raherindraibe Aimé | 11.0 | Vezac Aurillac | 20 | - | - | - | 20 | |
| 15 | Catusse Gérard | 13.5 | Vezac Aurillac | 18 | - | - | - | 18 | |
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Rueda M.France | 20.5 | Vezac Aurillac | 19 | - | - | - | 19 | |
| 2 | Catusse Muriel | 23.8 | Haute Auvergne | 17 | - | - | - | 17 | |
| 3 | Le Corre Michele | 28.9 | Vezac Aurillac | 17 | - | - | - | 17 | |
| 4 | Paupert Yvonne | 19.0 | Vezac Aurillac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 5 | Mespoulet Monique | 25.4 | Vezac Aurillac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 6 | Bouchard Nadine | 34.0 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 7 | Nourisson Nicole | 20.2 | Vezac Aurillac | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fajou Christian | 18.1 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 2 | Boudou Jean Claud | 20.2 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| 3 | Nourisson Jean-Luc | 16.3 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 4 | Boulat Bruno | 18.1 | Vezac Aurillac | 22 | - | - | - | 22 | |
| 5 | Rueda Raphael | 16.6 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| 6 | Batifoulier Guy | 22.3 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| 7 | Picco Marc | 16.7 | Vezac Aurillac | 21 | - | - | - | 21 | |
| 8 | Lacoste Jean-Michel | 17.2 | Vezac Aurillac | 19 | - | - | - | 19 | |
| 9 | Marret André | 18.6 | Vezac Aurillac | 18 | - | - | - | 18 | |
| 10 | Gregoris Pierre | 16.6 | Haute Auvergne | 18 | - | - | - | 18 | |
| 11 | Onno Jean François | 15.9 | Vezac Aurillac | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Lachazette Franck | 19.7 | Vezac Aurillac | 17 | - | - | - | 17 | |
| 13 | Fleys David | 17.6 | Vezac Aurillac | 17 | - | - | - | 17 | |
| 14 | Feraud Jean Charles | 19.9 | Midi/Pyrenees | 16 | - | - | - | 16 | |
| 15 | Champeix René | 22.0 | Bondoufle Val-G | 15 | - | - | - | 15 | |
| 16 | Chateau Pierre | 21.6 | Vezac Aurillac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 17 | Mazier Marius | 17.2 | Vezac Aurillac | 13 | - | - | - | 13 | |
| 18 | Lauzet Louis | 23.4 | Cote Bleue | 13 | - | - | - | 13 | |
| 19 | Chastanet Philippe | 20.3 | Vezac Aurillac | 13 | - | - | - | 13 | |
| 20 | Lacroix Auguste | 21.8 | Charade | 11 | - | - | - | 11 | |
| Résultat Brut, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Moreno Patrick | 26.1 | Vezac Aurillac | 17 | - | - | - | 17 | |
| 2 | Bouchard Jean Paul | 24.5 | Vezac Aurillac | 16 | - | - | - | 16 | |
| 3 | Prat Michel | 53.5 | Vezac Aurillac | 14 | - | - | - | 14 | |
| 4 | Mory Xavier | 53.0 | Ile De France | 14 | - | - | - | 14 | |
| 5 | Lacroix Thierry | 31.0 | Haute Normandie | 13 | - | - | - | 13 | |
| 6 | Fournier Pierre-Jean | 35.7 | Vezac Aurillac | 13 | - | - | - | 13 | |
| 7 | Teil Gérard | 46.6 | Vezac Aurillac | 12 | - | - | - | 12 | |
| 8 | Nicolas René | 26.0 | Ermont | 10 | - | - | - | 10 | |
| 9 | Robert Christian | 37.0 | Vezac Aurillac | 9 | - | - | - | 9 | |
| 10 | Bouyge Cedric | 36.5 | Estolosa | 8 | - | - | - | 8 | |
| 11 | Partat Philippe | 34.5 | Haute Auvergne | 8 | - | - | - | 8 | |
| 12 | Lespes Jean Marc | 32.6 | Vezac Aurillac | 7 | - | - | - | 7 | |
| 13 | Le Corre Claude | 40.0 | Vezac Aurillac | 5 | - | - | - | 5 | |
| 14 | Martin Jean Luc | 46.5 | Vezac Aurillac | 4 | - | - | - | 4 | |
| 56 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |