![]() |
|
| LE GREEN | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 19/08/2009 à 09:57 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Combourieu Pierre | 4.5 | Vezac Aurillac | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Mespoulet Armand | 11.7 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Perie Franck | 9.7 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Monclus Nicolas | 15.4 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Verouil Jerôme | 8.1 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Faubladier J-Francois | 4.5 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Mazars Herve | 7.0 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 8 | Charrade Guy | 11.3 | Charade | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Joanny Philippe | 3.3 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Oglaza Arnaud | 10.2 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 11 | Benech Michel | 13.5 | Haute Auvergne | 34 | - | - | - | 34 | |
| 12 | Oglaza J-François | 11.1 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 13 | Treins Frédéric | 5.4 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 14 | Raherindraibe Aimé | 11.0 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 15 | Catusse Gérard | 13.5 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Le Corre Michele | 28.9 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Bouchard Nadine | 34.0 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Catusse Muriel | 23.8 | Haute Auvergne | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Rueda M.France | 20.5 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Mespoulet Monique | 25.4 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 6 | Paupert Yvonne | 19.0 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 7 | Nourisson Nicole | 20.2 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Boudou Jean Claud | 20.2 | Vezac Aurillac | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Fajou Christian | 18.1 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 3 | Batifoulier Guy | 22.3 | Vezac Aurillac | 41 | - | - | - | 41 | |
| 4 | Nourisson Jean-Luc | 16.3 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Boulat Bruno | 18.1 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 6 | Champeix René | 22.0 | Bondoufle Val-G | 36 | - | - | - | 36 | |
| 7 | Rueda Raphael | 16.6 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Picco Marc | 16.7 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 9 | Lauzet Louis | 23.4 | Cote Bleue | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Feraud Jean Charles | 19.9 | Midi/Pyrenees | 33 | - | - | - | 33 | |
| 11 | Marret André | 18.6 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12 | Lacoste Jean-Michel | 17.2 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 13 | Chateau Pierre | 21.6 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 14 | Lachazette Franck | 19.7 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Fleys David | 17.6 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 16 | Onno Jean François | 15.9 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 17 | Gregoris Pierre | 16.6 | Haute Auvergne | 29 | - | - | - | 29 | |
| 18 | Chastanet Philippe | 20.3 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 19 | Lacroix Auguste | 21.8 | Charade | 28 | - | - | - | 28 | |
| 20 | Mazier Marius | 17.2 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Mory Xavier | 53.0 | Ile De France | 63 | - | - | - | 63 | |
| 2 | Prat Michel | 53.5 | Vezac Aurillac | 58 | - | - | - | 58 | |
| 3 | Teil Gérard | 46.6 | Vezac Aurillac | 49 | - | - | - | 49 | |
| 4 | Fournier Pierre-Jean | 35.7 | Vezac Aurillac | 43 | - | - | - | 43 | |
| 5 | Moreno Patrick | 26.1 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 6 | Le Corre Claude | 40.0 | Vezac Aurillac | 39 | - | - | - | 39 | |
| 7 | Robert Christian | 37.0 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Bouchard Jean Paul | 24.5 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 9 | Martin Jean Luc | 46.5 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 10 | Lacroix Thierry | 31.0 | Haute Normandie | 37 | - | - | - | 37 | |
| 11 | Bouyge Cedric | 36.5 | Estolosa | 35 | - | - | - | 35 | |
| 12 | Nicolas René | 26.0 | Ermont | 34 | - | - | - | 34 | |
| 13 | Partat Philippe | 34.5 | Haute Auvergne | 34 | - | - | - | 34 | |
| 14 | Lespes Jean Marc | 32.6 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 56 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |