![]() |
|
| OMS (VILLE D'AURILLAC) | |
| GOLF CLUB DE VEZAC AURILLAC | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 05/10/2009 à 09:24 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Perie Franck | 9.0 | Vezac Aurillac | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Lafeuille Robert | 10.6 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Oglaza Arnaud | 10.2 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Mazars Herve | 7.4 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 5 | Combourieu Pierre | 4.4 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Benech Michel | 13.4 | Haute Auvergne | 37 | - | - | - | 37 | |
| 7 | Raherindraibe Aimé | 11.1 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 8 | Joanny Philippe | 3.5 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 9 | Faubladier J-Francois | 4.8 | Vezac Aurillac | 36 | - | - | - | 36 | |
| 10 | Mespoulet Armand | 11.2 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Catusse Gérard | 13.9 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 12 | Treins Frédéric | 5.8 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 13 | Monclus Nicolas | 15.2 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 14 | Veyriere Laurent | 10.2 | Val St Jean | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bouchard Nadine | 29.5 | Vezac Aurillac | 40 | - | - | - | 40 | |
| 2 | Feraud Pauline | 22.1 | Midi/Pyrenees | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Paupert Yvonne | 18.7 | Vezac Aurillac | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Puechavie Josiane | 32.6 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Mespoulet Monique | 23.4 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 6 | Gardes Cécile | 38.6 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Faubladier Françoise | 33.1 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Le Corre Michele | 26.5 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| - | Calmejane Ghislaine | 25.6 | Vezac Aurillac | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Fleys David | 15.6 | Vezac Aurillac | 41 | - | - | - | 41 | |
| 2 | Gatignol Claude | 16.2 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 3 | Baldini Thierry | 17.5 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 4 | Caulus Gilles | 19.4 | Val St Jean | 37 | - | - | - | 37 | |
| 5 | Jammet Eric | 15.8 | Val St Jean | 36 | - | - | - | 36 | |
| 6 | Bouty Jean Marc | 21.6 | Vezac Aurillac | 35 | - | - | - | 35 | |
| 7 | Gatignol Laurent | 17.8 | Val St Jean | 35 | - | - | - | 35 | |
| 8 | Lacoste Jean-Michel | 17.4 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 9 | Marret Michel | 21.0 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Chastanet Philippe | 17.9 | Vezac Aurillac | 32 | - | - | - | 32 | |
| 11 | Feraud Jean Charles | 20.1 | Midi/Pyrenees | 30 | - | - | - | 30 | |
| 12 | Morizet André | 18.8 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 13 | Batifoulier Guy | 20.5 | Vezac Aurillac | 30 | - | - | - | 30 | |
| 14 | Marret André | 18.8 | Vezac Aurillac | 29 | - | - | - | 29 | |
| 15 | Brugiere Jean Luc | 18.7 | Vezac Aurillac | 28 | - | - | - | 28 | |
| 16 | Faubladier Alain | 20.1 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 17 | Boudou Jean Claud | 17.7 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 18 | Biargues Jean Claude | 18.7 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 19 | Lafon Roger | 19.7 | Vezac Aurillac | 25 | - | - | - | 25 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Vézac | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Prat Michel | 38.0 | Vezac Aurillac | 47 | - | - | - | 47 | |
| 2 | Trin David | 40.5 | Vezac Aurillac | 44 | - | - | - | 44 | |
| 3 | Garcia Philippe | 35.5 | Vezac Aurillac | 42 | - | - | - | 42 | |
| 4 | Tible Anthony | 25.2 | Val St Jean | 41 | - | - | - | 41 | |
| 5 | Teil Gérard | 40.8 | Vezac Aurillac | 38 | - | - | - | 38 | |
| 6 | Le Corre Claude | 39.2 | Vezac Aurillac | 34 | - | - | - | 34 | |
| 7 | Puechavie Cédric | 44.4 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 8 | Fournier Pierre-Jean | 31.2 | Vezac Aurillac | 33 | - | - | - | 33 | |
| 9 | Bas Emmanuel | 25.4 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 10 | Puechavie Guy | 29.7 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 11 | Bex Jean Claude | 24.5 | Vezac Aurillac | 31 | - | - | - | 31 | |
| 12 | Bousquet Michel | 29.3 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 13 | Bousquet Fabien | 24.9 | Vezac Aurillac | 27 | - | - | - | 27 | |
| 14 | Joaquim Antonio | 35.5 | Vezac Aurillac | 26 | - | - | - | 26 | |
| 15 | Laporte Christian | 25.6 | Vezac Aurillac | 24 | - | - | - | 24 | |
| 16 | Pontier Pascal | 43.5 | Vezac Aurillac | 23 | - | - | - | 23 | |
| 58 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |