![]() |
|
| 1 GRAND PRIX DE TAULANE | |
| GOLF DE TAULANE | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 07/07/2009 à 13:40 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Taulane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Lindberg John | -1.8 | 74 | 70 | - | - | 144 | ||
| 2 | Dreher Thomas | -0.5 | Cannes-Mougins | 73 | 75 | - | - | 148 | |
| 3 | Flachaire Damien | 2.2 | Monte Carlo | 77 | 72 | - | - | 149 | |
| 4 | Rafinesque Jonathan | 1.3 | Valescure | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 5 | Paul Mickael | 1.0 | Claux-Amic | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 6 | Lombard Florent | 3.5 | Cice-Blossac | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 7 | Pulitini Thomas | 1.9 | Monte Carlo | 72 | 80 | - | - | 152 | |
| 8 | Prenant William | 1.5 | Garden Avignon | 81 | 72 | - | - | 153 | |
| 9 | Benatar Jordan | 2.5 | St Donat | 78 | 75 | - | - | 153 | |
| 10 | Bezio Julien | 2.6 | Valescure | 73 | 80 | - | - | 153 | |
| 11 | Derhi Guillaume | 4.1 | Grande Bastide | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 12 | Jeanrenaud Alain | 4.3 | Esery | 74 | 80 | - | - | 154 | |
| 13 | Lafaye Rodney | 5.4 | Valescure | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 14 | Paulhan Serge | 0.8 | Aix Marseille | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 15 | Ramet Benjamin | 2.9 | Cannes-Mougins | 73 | 82 | - | - | 155 | |
| 16 | Flageul Romain | 2.1 | St Cloud | 81 | 75 | - | - | 156 | |
| 17 | Ginola Andréa | 6.2 | Beauvallon | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 18 | Salleles Milan | 2.9 | Valescure | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 19 | Duplessy Stéphane | 3.4 | Victoria | 80 | 77 | - | - | 157 | |
| 20 | Giaime Romain | 5.1 | Digne | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 21 | Schmidlin Claude | 4.5 | Mandelieu | 79 | 79 | - | - | 158 | |
| 22 | Calatayud Francois | 4.1 | Ste Victoire | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 23 | Neples Serge | 2.6 | Pont Royal | 77 | 81 | - | - | 158 | |
| 24 | Houtart Vincent | 3.3 | Monte Carlo | 84 | 75 | - | - | 159 | |
| 25 | De Heer Rodolphe | 2.8 | Terre Blanche | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 26 | Astier Nicolas | 4.6 | Digne | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 27 | Gallais Anthony-Gil | 2.2 | Garden Avignon | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 28 | Backlin Félix | 4.3 | St Donat | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 29 | Fuchs Frédéric | 4.2 | Monte Carlo | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 30 | Bonardi Yves | 8.4 | Departement | 87 | 75 | - | - | 162 | |
| 31 | Leballeur Arnaud | 3.9 | Claux-Amic | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 32 | Cosentino Julien | 5.1 | St Endreol | 77 | 85 | - | - | 162 | |
| 33 | Perez Jean-Charles | 3.6 | Borely | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 34 | Auge Breniere Charles | 4.2 | Massane | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 35 | Richez François | 7.7 | Valescure | 77 | 86 | - | - | 163 | |
| 36 | Lazaro David | 4.4 | Marseille Salet | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 37 | Ripert Thomas | 8.4 | Aix Marseille | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 38 | Melotti Richard | 3.6 | Biot | 79 | 86 | - | - | 165 | |
| 39 | Chauvin J Christop | 5.5 | Grand Avignon | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 40 | Dermit Christian | 5.1 | Biot | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 41 | Pinaud Thierry | 5.2 | Pont Royal | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 42 | Delaunay Laurent | 4.2 | Valgarde | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 43 | Gros Julien | 8.0 | Victoria | 88 | 80 | - | - | 168 | |
| 44 | Ferrer Mickael | 5.9 | Garden Avignon | 87 | 81 | - | - | 168 | |
| 45 | Jaussaud Michel | 3.6 | Gap | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 46 | Ribes David | 5.4 | Toulouse Seilh | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 47 | Weber Steven | 6.8 | Grande Bastide | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 48 | Benatar Michel | 3.5 | Royal Mougins | 86 | 83 | - | - | 169 | |
| 49 | Marrou Yann | 5.5 | Valgarde | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 50 | Moumdjian Alexis | 6.6 | Marseille Salet | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 51 | Nobles Olivier | 1.6 | Monte Carlo | 81 | 88 | - | - | 169 | |
| 52 | Boileau Francois | 6.5 | Valgarde | 80 | 89 | - | - | 169 | |
| 53 | Lan Yue Wah Loan | 3.9 | Borgo | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 54 | Hamm Augustin | 7.9 | St Donat | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 55 | Finos Stéphane | 4.2 | Martines | 79 | 91 | - | - | 170 | |
| 56 | Louppe Matthieu | 3.5 | Taulane | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 57 | Imbernon Franck | 5.2 | Asse Marseille | 83 | 88 | - | - | 171 | |
| 58 | Houtart Charles | 3.9 | Monte Carlo | 93 | 79 | - | - | 172 | |
| 59 | Lespagnol J.Michel | 6.5 | Valgarde | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 60 | Cornille Frédéric | 3.3 | Baux De Prov. | 82 | 90 | - | - | 172 | |
| 61 | Munier Christophe | 4.8 | Nimes Campagne | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 62 | Bessiere Brice | 7.2 | 2f Open Js 06 | 88 | 85 | - | - | 173 | |
| 63 | Ferlito Jerome | 7.7 | Claux-Amic | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 64 | Pigearias Bernard | 5.8 | Paca | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 65 | Perez Johan | 5.5 | Beauvallon | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 66 | Melquiond Stephane | 5.8 | Gap | 85 | 89 | - | - | 174 | |
| 67 | Benchimol Joseph | 8.4 | Taulane | 84 | 90 | - | - | 174 | |
| 68 | Barbier Richard | 5.7 | Roquebrune | 93 | 82 | - | - | 175 | |
| 69 | Elbaze William | 4.7 | Fregate | 92 | 83 | - | - | 175 | |
| 70 | Sire Mathieu | 8.4 | Set Golf | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 71 | Joassin Thomas | 8.2 | St Donat | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 72 | Mattsson Niklas | 4.9 | 94 | 82 | - | - | 176 | ||
| 73 | Bertolucci Richard | 5.1 | Borgo | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 74 | Rochetin Mathias | 6.1 | Paca | 84 | 93 | - | - | 177 | |
| 75 | Czernecki Philippe | 7.4 | St Donat | 93 | 85 | - | - | 178 | |
| 76 | Giffard Mathieu | 8.2 | Coudray | 94 | 85 | - | - | 179 | |
| 77 | Calmes Jean-François | 3.3 | Monte Carlo | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 78 | Berry Bernard | 8.0 | Mandelieu | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 79 | Ripert Didier | 7.4 | Aix Marseille | 90 | 90 | - | - | 180 | |
| 80 | Caillette Nicolas | 6.3 | Rsi Sophia | 97 | 84 | - | - | 181 | |
| 81 | Santos Georges | 6.3 | Victoria | 95 | 86 | - | - | 181 | |
| 82 | De Rooy Thomas | 8.3 | Marseille Salet | 85 | 97 | - | - | 182 | |
| 83 | Re Colonna D Istria Jean Richard | 8.4 | Borgo | 98 | 91 | - | - | 189 | |
| 84 | Borea Franck | 8.4 | Valgarde | 96 | 95 | - | - | 191 | |
| 85 | Buton Pascal | 8.4 | Valgarde | 110 | 92 | - | - | 202 | |
| - | Bastoni Gilles | 0.7 | Claux-Amic | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Lambert Arnaud | 7.7 | Ste Victoire | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Germain Grégoire | 0.6 | Aix Marseille | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Muzzupapa Jerome | 8.4 | Oustau | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Parhad J Claude | 2.2 | St Donat | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Lecourt Edmond-Patrick | 5.1 | Monte Carlo | FOR | FOR | - | - | ||
| - | Debra Henri | 4.2 | Esterel | 81 | DSQ | - | - | ||
| - | Scaramozzino Claude | 6.2 | Claux-Amic | 93 | DSQ | - | - | ||
| - | De Zan Johann | 6.0 | Grande Bastide | 89 | DSQ | - | - | ||
| - | Buridant Benoit | 5.9 | Fregate | 82 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Taulane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gruchet Florence | 2.8 | Valescure | 83 | 75 | - | - | 158 | |
| 2 | Chauvin Marie | 4.1 | Grand Avignon | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 3 | Aime Julie | 1.3 | St Donat | 86 | 79 | - | - | 165 | |
| 4 | De Sa Pereira Joana Sofia | 2.8 | Mandelieu | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 5 | Quatreville Mathilde | 10.3 | Valescure | 84 | 86 | - | - | 170 | |
| 6 | Vivarelli Gilda | 7.6 | Royal Mougins | 89 | 85 | - | - | 174 | |
| 7 | Hamm Aurélia | 11.4 | St Donat | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 8 | Mandrile Sylvie | 8.2 | St Donat | 91 | 90 | - | - | 181 | |
| 9 | Establet Odette | 9.8 | Grande Bastide | 89 | 92 | - | - | 181 | |
| 10 | Gleize Martine | 8.0 | Opio | 87 | 98 | - | - | 185 | |
| 11 | Dreher Patricia | 10.3 | St Donat | 98 | 95 | - | - | 193 | |
| - | Benchimol Michelle | 9.4 | Taulane | ABJ | ABJ | - | - | ||
| 107 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |