![]() |
|
| COMPETITION LISA | |
| GOLF DE LAMALOU-LES-BAINS | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 11/04/2010 à 18:21 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Lamalou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bousquet Frederic | 8.1 | Mazamet Barouge | 39 | - | - | - | 39 | |
| 2 | Bousquet Benjamin | 16.3 | Lamalou Bains | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Roque Olivier | 16.3 | Lamalou Bains | 34 | - | - | - | 34 | |
| 4 | Petitjean Claude | 20.1 | Lamalou Bains | 33 | - | - | - | 33 | |
| 5 | Astruc Jean-Francois | 19.8 | Lamalou Bains | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Ramilijaona Fidèle | 14.2 | Lamalou Bains | 33 | - | - | - | 33 | |
| 7 | Perez Dominique | 11.4 | Lamalou Bains | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Courtois Jean-Marc | 16.5 | Lamalou Bains | 30 | - | - | - | 30 | |
| 9 | Tumman Robin | 18.8 | Lamalou Bains | 30 | - | - | - | 30 | |
| 10 | Linotte Alain | 14.2 | St Thomas | 29 | - | - | - | 29 | |
| 11 | Bougon Didier | 18.8 | Ste Rose | 26 | - | - | - | 26 | |
| 12 | Lopez Pascal | 19.1 | Cap D'Agde | 25 | - | - | - | 25 | |
| 13 | Atiel Christian | 21.7 | Lamalou Bains | 25 | - | - | - | 25 | |
| 14 | Diez Didier | 19.1 | Lamalou Bains | 23 | - | - | - | 23 | |
| 15 | Ollivier Jean-Paul | 23.3 | Pont Royal | 22 | - | - | - | 22 | |
| - | Girard Jean-Louis | 5.2 | Mazamet Barouge | ABJ | - | - | - | ||
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Lamalou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Bousquet Anne | 19.4 | Lamalou Bains | 34 | - | - | - | 34 | |
| 2 | Ollivier Joséphine | 22.5 | Pont Royal | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Lamalou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Prioton Etienne | 26.5 | Lamalou Bains | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Scio Gilles | 29.1 | St Thomas | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Saldana Didier | 25.1 | Lamalou Bains | 33 | - | - | - | 33 | |
| 4 | Hertz Thomas | 26.3 | Lamalou Bains | 24 | - | - | - | 24 | |
| 5 | Gautheret Patrick | 29.2 | Massane | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Lamalou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Farre Béatrice | 53.5 | Lamalou Bains | 44 | - | - | - | 44 | |
| 2 | Cano Lysiane | 53.5 | Lamalou Bains | 40 | - | - | - | 40 | |
| 3 | Verlaguet Aurelie | 38.2 | Lamalou Bains | 40 | - | - | - | 40 | |
| 4 | Bousquet Line | 44.6 | Lamalou Bains | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Hertz Helga | 28.2 | Lamalou Bains | 28 | - | - | - | 28 | |
| 6 | Petitjean Evelyne | 30.7 | Lamalou Bains | 27 | - | - | - | 27 | |
| 7 | Esteve Monique | 39.5 | Lamalou Bains | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Mendez Marie-Claude | 31.0 | Lamalou Bains | 26 | - | - | - | 26 | |
| 9 | Perez Arlette | 39.4 | Lamalou Bains | 24 | - | - | - | 24 | |
| 10 | Ramilijaona Frédérique | 35.8 | Lamalou Bains | 22 | - | - | - | 22 | |
| 11 | Deloupy Colette | 53.5 | Lamalou Bains | 18 | - | - | - | 18 | |
| 12 | Ormieres Ghislaine | 53.5 | Lamalou Bains | 15 | - | - | - | 15 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Lamalou | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Munoz Pierre | 41.0 | Lamalou Bains | 58 | - | - | - | 58 | |
| 2 | Calatayud Philippe | 41.0 | Lamalou Bains | 52 | - | - | - | 52 | |
| 3 | Calatayud Léandre | 53.1 | Lamalou Bains | 51 | - | - | - | 51 | |
| 4 | Couloumies Jean-Sébastien | 53.5 | Lamalou Bains | 49 | - | - | - | 49 | |
| 5 | Ormieres Guy | 38.0 | Lamalou Bains | 47 | - | - | - | 47 | |
| 6 | Steinmetz Patrick | 47.7 | Lamalou Bains | 39 | - | - | - | 39 | |
| 7 | Beziat Eric | 36.2 | Lamalou Bains | 38 | - | - | - | 38 | |
| 8 | Snellman Kaj | 37.5 | Lamalou Bains | 36 | - | - | - | 36 | |
| 9 | Suau Patrick | 53.5 | Lamalou Bains | 34 | - | - | - | 34 | |
| 10 | Chaumaz René | 53.5 | Ste Rose | 23 | - | - | - | 23 | |
| - | Deloupy André | 42.5 | Lamalou Bains | ABJ | - | - | - | ||
| 46 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |