![]() |
|
| GRAND PRIX DE GANAY | |
| GOLF DE GANAY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 26/04/2009 à 19:25 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Le Prieuré | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Duchesne J.Henry | -0.1 | Limere | 74 | 70 | - | - | 144 | |
| 2 | Parmentier Antoine | 1.9 | Limere | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 3 | Oger Mathieu | -0.9 | Paris Country | 70 | 78 | - | - | 148 | |
| 4 | Marot Julien | 3.6 | Marcilly | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 5 | Micielski Arnaud | 0.9 | Marcilly | 73 | 78 | - | - | 151 | |
| 6 | Roussel Robin | 4.7 | Ozoir | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 7 | Blot Denis | 1.0 | Marcilly | 79 | 75 | - | - | 154 | |
| 8 | Cohen-Boyer Pierre | 3.7 | St Nom | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 9 | Denais Raphaêl | 3.7 | Touraine | 76 | 79 | - | - | 155 | |
| 10 | Pelourson Maxime | 2.8 | Vichy | 75 | 80 | - | - | 155 | |
| 11 | Mocquard Gabriel | 4.4 | Stade Francais | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 12 | Doret Bruno | 2.2 | Limere | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 13 | Bridon Mathieu | 3.9 | Limere | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 14 | Heraud Paul | 4.3 | Montargis Vaugo | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 15 | Mansour Cyril | 4.3 | Dryades | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 16 | Lichon Remy | 7.1 | Bourges | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 17 | Busso Stephane | 4.9 | Marcilly | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 18 | Perineau Elliot | 7.1 | Marcilly | 84 | 76 | - | - | 160 | |
| 19 | Bourgeon Bertrand | 2.7 | Limere | 78 | 82 | - | - | 160 | |
| 20 | Delay Termoz Arthur | 2.6 | Vichy | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 21 | Mazurier Joel | 4.6 | Ganay | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 22 | Houtart Vincent | 3.7 | Monte Carlo | 84 | 77 | - | - | 161 | |
| 23 | Welh Anthony | 2.7 | Marcilly | 77 | 84 | - | - | 161 | |
| 24 | Mederic Thomas | 4.4 | Haut Poitou | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 25 | Baron-Piel Ugo | 7.9 | Touraine | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 26 | Hurteau Xavier | 4.5 | Haut Poitou | 82 | 80 | - | - | 162 | |
| 27 | Brisson Romain | 5.0 | Limere | 81 | 81 | - | - | 162 | |
| 28 | Simonnet Antoine | 4.7 | Dryades | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 29 | Oreja Yann | 3.6 | Marcilly | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 30 | Offredi J-Francois | 4.5 | Marcilly | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 31 | Crabol Laurent | 4.3 | Bussy | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 32 | Delisle Gérard | 5.2 | Ganay | 81 | 82 | - | - | 163 | |
| 33 | Dadon Lois | 7.5 | Limere | 86 | 78 | - | - | 164 | |
| 34 | Robier Mathieu | 2.4 | Limere | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 35 | Brisson J Pascal | 5.4 | Limere | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 36 | Reveilhac Damien | 4.4 | Limere | 89 | 76 | - | - | 165 | |
| 37 | Fouquet Nicolas | 8.4 | Ganay | 85 | 80 | - | - | 165 | |
| 38 | Krien Hervé | 6.1 | Ganay | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 39 | Vincent Gilles | 6.7 | Limere | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 40 | Guyon Victor | 5.4 | Picardiere | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 41 | Brunet Thierry | 4.7 | Ganay | 80 | 85 | - | - | 165 | |
| 42 | Chaynes Dimitri | 0.8 | Riom | 78 | 87 | - | - | 165 | |
| 43 | Magiera Arnaud | 6.6 | Marcilly | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 44 | Louis Marie Jules | 4.4 | Limere | 86 | 80 | - | - | 166 | |
| 45 | Jean Baptiste Valéry | 4.6 | Touraine | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 46 | Kerfourn Christopher | 4.8 | Ozoir | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 47 | Cocard Arnaud | 5.1 | Ch. Cheverny | 89 | 79 | - | - | 168 | |
| 48 | Masle William | 3.9 | Montpensier | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 49 | Christin Hubert | 3.3 | Ganay | 83 | 86 | - | - | 169 | |
| 50 | Brodiez Julien | 5.1 | Riom | 85 | 85 | - | - | 170 | |
| 51 | Marot Christophe | 5.8 | Marcilly | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 52 | Dorangeon Gabriel | 7.8 | Val De L'Indre | 78 | 93 | - | - | 171 | |
| 53 | Gibon Elie | 4.9 | Haut Poitou | 91 | 81 | - | - | 172 | |
| 54 | Brissot Guillaume | 7.5 | Marcilly | 85 | 87 | - | - | 172 | |
| 55 | Bettan De Rouvray Arnaud | 5.5 | Isabella | 84 | 88 | - | - | 172 | |
| 56 | Chenetier Yvan | 7.5 | Ch. Cheverny | 91 | 82 | - | - | 173 | |
| 57 | Marrocco J-Jacques | 6.6 | Ganay | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 58 | Herbaut David | 5.8 | Val De L'Indre | 84 | 89 | - | - | 173 | |
| 59 | Livebardon Philippe | 6.2 | Riom | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 60 | Garcia Alexandre | 7.7 | Limere | 81 | 92 | - | - | 173 | |
| 61 | Micielski Gilles | 5.6 | Ch. Cheverny | 91 | 83 | - | - | 174 | |
| 62 | Gourci Jérome | 7.3 | Bois D'O | 89 | 85 | - | - | 174 | |
| 63 | Brissot Jean-Marie | 7.5 | Marcilly | 88 | 87 | - | - | 175 | |
| 64 | Brissot Pierre-Louis | 6.9 | Marcilly | 91 | 85 | - | - | 176 | |
| 65 | Perineau Guillaume | 6.4 | Marcilly | 87 | 89 | - | - | 176 | |
| 66 | Bardin Renan | 8.4 | Marcilly | 86 | 90 | - | - | 176 | |
| 67 | Maulin Vincent | 5.1 | Haut Poitou | 81 | 95 | - | - | 176 | |
| 68 | Vigneau Sébastien | 8.3 | Bourges | 89 | 88 | - | - | 177 | |
| 69 | Parmentier Guillaume | 7.1 | Limere | 87 | 90 | - | - | 177 | |
| 70 | Boursin Benjamin | 7.7 | St Germain/Corb | 84 | 93 | - | - | 177 | |
| 71 | Guyonnet Andy | 4.5 | Haut Poitou | 93 | 86 | - | - | 179 | |
| 72 | Casas Ferreira Cesar | 7.9 | Bourges | 92 | 87 | - | - | 179 | |
| 73 | Rouillon Eic | 6.9 | Ganay | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 74 | Provost J.Yves | 5.7 | Marcilly | 92 | 90 | - | - | 182 | |
| 75 | Couralet Jean-Chris | 6.9 | Marcilly | 95 | 92 | - | - | 187 | |
| 76 | Breysach Rigault Vincent | 5.1 | Ganay | 91 | 96 | - | - | 187 | |
| 77 | Venien Charly | 5.6 | Haut Poitou | 102 | 86 | - | - | 188 | |
| 78 | Fossat Victor | 6.7 | Tours Ardree | 100 | 90 | - | - | 190 | |
| 79 | Coffineau Pascal | 8.1 | Limere | 94 | 97 | - | - | 191 | |
| - | Gaering Olivier | 4.6 | Ammerschwihr | 96 | ABJ | - | - | ||
| - | Lassoudry Stephan | 6.2 | Ganay | 81 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Le Prieuré | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Herbaut Anyssia | 4.3 | Val De L'Indre | 78 | 74 | - | - | 152 | |
| 2 | Mansour Célia | 4.3 | Dryades | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 3 | Laboute Emilie | 5.0 | Marcilly | 79 | 77 | - | - | 156 | |
| 4 | Gateau-Chovelon Louise | 4.0 | Picardiere | 74 | 84 | - | - | 158 | |
| 5 | Le Coz Solene | 7.4 | Ozoir | 81 | 78 | - | - | 159 | |
| 6 | Breux Pauline | 8.6 | Tours Ardree | 83 | 77 | - | - | 160 | |
| 7 | Saulnier Eva | 9.4 | Touraine | 80 | 81 | - | - | 161 | |
| 8 | Genoux Elise | 10.7 | Sully/Loire | 88 | 86 | - | - | 174 | |
| 9 | Marrocco Maryline | 6.7 | Ganay | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 10 | Belo Dos Reis Pauline | 7.9 | Etiolles | 85 | 93 | - | - | 178 | |
| 91 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |