![]() |
|
| GRAND PRIX DE LA LIGUE PAYS DE LA LOIRE | |
| GOLF DE CARQUEFOU | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 22/05/2009 à 08:19 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Epinay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Catesson Nicolas | -1.5 | Poitiers | 72 | 72 | - | - | 144 | |
| 2 | Lucas Jean-Louis | 0.0 | Pga | 72 | 74 | - | - | 146 | |
| 3 | Loutre Florian | 0.7 | Le Mans | 75 | 72 | - | - | 147 | |
| 4 | Coulaud-Ivanoff Valentin | -0.1 | Angers | 75 | 73 | - | - | 148 | |
| 5 | Faucher Thomas | -0.6 | St Germain | 74 | 75 | - | - | 149 | |
| 6 | Rodallec Julien | 3.9 | Anjou | 69 | 80 | - | - | 149 | |
| 7 | Sisaleumsack Sittideth | 3.5 | Carquefou | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 8 | Rochais Hugues | 3.1 | Anjou | 75 | 76 | - | - | 151 | |
| 9 | Lucas Olivier | 3.8 | Nantes Vigneux | 80 | 73 | - | - | 153 | |
| 10 | Ricaut Johan | 4.0 | Olonnes | 76 | 77 | - | - | 153 | |
| 11 | Venien Charly | 5.9 | Haut Poitou | 75 | 78 | - | - | 153 | |
| 12 | Jouan Hervé | 3.9 | Carquefou | 74 | 79 | - | - | 153 | |
| 13 | Assaf Hussein | 1.7 | Anjou | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 14 | Decock Charles | 1.3 | Paris | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 15 | Coipeault Mathieu | 2.3 | Pornic | 76 | 78 | - | - | 154 | |
| 16 | Gaudeau Charles-Henri | 4.3 | La Baule | 72 | 82 | - | - | 154 | |
| 17 | Boeffard Paul | 6.0 | Carquefou | 78 | 77 | - | - | 155 | |
| 18 | Capon Louis | 6.2 | Carquefou | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 19 | Mousseau Julien | 4.1 | Pornic | 75 | 81 | - | - | 156 | |
| 20 | Hurteau Xavier | 4.8 | Haut Poitou | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 21 | Lefebvre Harold | 2.6 | Angers | 77 | 80 | - | - | 157 | |
| 22 | Roullaud Stéphane | 4.4 | Carquefou | 82 | 76 | - | - | 158 | |
| 23 | Varrel Guillaume | 4.2 | Carquefou | 80 | 78 | - | - | 158 | |
| 24 | De La Poeze Charles | 2.4 | Pree Rochelle | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 25 | Allio Olivier | 2.7 | Nantes Vigneux | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 26 | Yacoubi Karim | 5.2 | Marseille Salet | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 27 | Penet Thomas | 8.4 | Carquefou | 86 | 74 | - | - | 160 | |
| 28 | Wibaux Patrick | 1.3 | Pree Rochelle | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 29 | Charrier Jean-Louis | 4.9 | Carquefou | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 30 | Regnier Julien | 5.6 | Nantes Vigneux | 81 | 80 | - | - | 161 | |
| 31 | Parise Bastien | 4.7 | Pornic | 78 | 83 | - | - | 161 | |
| 32 | White Tom | 6.1 | Bretesche | 85 | 77 | - | - | 162 | |
| 33 | Geay Florian | 5.7 | Carquefou | 83 | 79 | - | - | 162 | |
| 34 | Lebot Jacques | 7.1 | Carquefou | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 35 | Susset Bastien | 8.1 | Domangere | 80 | 82 | - | - | 162 | |
| 36 | Tonin Joël | 6.7 | Pree Rochelle | 79 | 83 | - | - | 162 | |
| 37 | Lairy Antoine | 5.4 | Anjou | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 38 | Papeix Christian | 6.6 | Carquefou | 84 | 79 | - | - | 163 | |
| 39 | Trehoux Julien | 4.3 | Nantes Erdre | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 40 | Faccio Jean Christophe | 4.1 | Carquefou | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 41 | Faucher Thierry | 4.1 | Niort | 80 | 83 | - | - | 163 | |
| 42 | Poujade Bruno | 5.4 | Pree Rochelle | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 43 | Bretigniere Romain | 5.9 | Pornic | 83 | 81 | - | - | 164 | |
| 44 | Audidier Anton | 4.5 | Poitiers | 84 | 81 | - | - | 165 | |
| 45 | De La Brosse Bertrand | 6.5 | St Jean / Monts | 83 | 82 | - | - | 165 | |
| 46 | Non communiqué | 8.4 | Angers | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 47 | Le Fur Arnaud | 4.9 | Carquefou | 87 | 79 | - | - | 166 | |
| 48 | Papeix Sebastien | 4.6 | Nantes Erdre | 84 | 82 | - | - | 166 | |
| 49 | Rohel Benjamin | 2.1 | La Baule | 81 | 85 | - | - | 166 | |
| 50 | Lucas Benoit | 3.9 | Nantes Vigneux | 90 | 77 | - | - | 167 | |
| 51 | Bariteau Mathieu | 4.4 | Nantes Vigneux | 86 | 81 | - | - | 167 | |
| 52 | Born Adrien | 8.4 | Carquefou | 91 | 77 | - | - | 168 | |
| 53 | Santos Moreira Almir | 4.8 | Carquefou | 89 | 80 | - | - | 169 | |
| 54 | Clairand Matthieu | 2.7 | Carquefou | 85 | 84 | - | - | 169 | |
| 55 | Mercier Théodore | 4.7 | Pornic | 90 | 80 | - | - | 170 | |
| 56 | Lachaume Jérémie | 8.2 | Pornic | 89 | 81 | - | - | 170 | |
| 57 | Godineau Thierry | 7.6 | Savenay | 87 | 84 | - | - | 171 | |
| 58 | Feldmann Baptiste | 8.4 | Domangere | 85 | 86 | - | - | 171 | |
| 59 | Leboucher Lilian | 5.8 | Le Mans | 92 | 80 | - | - | 172 | |
| 60 | Cauneau Mathieu | 6.5 | Avrille | 87 | 85 | - | - | 172 | |
| 61 | Dupont Olivier | 6.3 | Alba | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 62 | Tastayre Nicolas | 7.2 | Carquefou | 90 | 84 | - | - | 174 | |
| 63 | Papeix David | 5.6 | Porcelaine | 92 | 83 | - | - | 175 | |
| 64 | Caudron Olivier | 5.0 | Fontenelles | 82 | 94 | - | - | 176 | |
| 65 | Venien Martin | 8.4 | Carquefou | 91 | 86 | - | - | 177 | |
| 66 | Michardiere Emanuel | 5.1 | Fontenelles | 89 | 88 | - | - | 177 | |
| 67 | Le Gallou Daniel | 8.4 | Carquefou | 92 | 86 | - | - | 178 | |
| 68 | Saurel Philippe | 8.4 | Carquefou | 87 | 91 | - | - | 178 | |
| 69 | Miranda Guilhem | 8.2 | Nantes Vigneux | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 70 | Pillot David | 8.4 | Carquefou | 87 | 92 | - | - | 179 | |
| 71 | Arocha Adolfo | 8.4 | Pree Rochelle | 93 | 89 | - | - | 182 | |
| 72 | Brehant Yves | 8.4 | Carquefou | 93 | 91 | - | - | 184 | |
| 73 | Josse Yann | 8.4 | Bretesche | 92 | 93 | - | - | 185 | |
| 74 | Rodallec Pierre | 8.4 | Anjou | 101 | 85 | - | - | 186 | |
| 75 | Lefranc Eric | 8.4 | Carquefou | 96 | 93 | - | - | 189 | |
| 76 | Dahan Valentin | 8.4 | Carquefou | 96 | 95 | - | - | 191 | |
| 77 | Joussemet Pierre Yves | 8.4 | Carquefou | 92 | 100 | - | - | 192 | |
| 78 | Coelho Tom | 8.4 | Anjou | 100 | 94 | - | - | 194 | |
| 79 | Lee Victor | 8.4 | Carquefou | 103 | 92 | - | - | 195 | |
| - | Balssa Thomas | 4.6 | Dumbea | 91 | FOR | - | - | ||
| - | Belliot Boris | 2.2 | Poitiers | 77 | FOR | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Epinay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | David-Mila Nathalie | 0.0 | Ile D'Or | 73 | 72 | - | - | 145 | |
| 2 | Jarriau Camille | 1.5 | Domangere | 72 | 76 | - | - | 148 | |
| 3 | Mallejac Annaick | 1.0 | Carquefou | 77 | 76 | - | - | 153 | |
| 4 | Bonnet Florence | 3.0 | Nantes Erdre | 81 | 73 | - | - | 154 | |
| 5 | Blond Marie-Sophie | 1.8 | Rennes | 78 | 78 | - | - | 156 | |
| 6 | Thomazo Lina | 2.7 | Nantes Erdre | 79 | 78 | - | - | 157 | |
| 7 | Blanchard Charlotte | 2.1 | Valqueven | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 8 | Bertin Françoise | 5.0 | Nantes Vigneux | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 9 | Gobeaut Florence | 9.0 | Carquefou | 86 | 82 | - | - | 168 | |
| 10 | Geffriaud Constance | 4.0 | Nantes Vigneux | 82 | 86 | - | - | 168 | |
| 11 | Leblond Marion | 7.9 | Domangere | 88 | 84 | - | - | 172 | |
| 12 | Goureau Valerie | 6.0 | Port Bourgenay | 88 | 88 | - | - | 176 | |
| 13 | Mercier Victoria | 11.4 | Pornic | 84 | 92 | - | - | 176 | |
| 14 | Boeffard Camille | 11.4 | Carquefou | 91 | 88 | - | - | 179 | |
| 15 | Mahot Florence | 11.4 | Carquefou | 89 | 90 | - | - | 179 | |
| 16 | Arriberouge Sibylle | 9.0 | Angers | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 17 | Helias Laurence | 8.7 | Nantes Vigneux | 94 | 88 | - | - | 182 | |
| 18 | Auger Marion | 10.2 | Ile D'Or | 94 | 89 | - | - | 183 | |
| 19 | Caille Gwenola | 11.0 | Nantes Erdre | 96 | 90 | - | - | 186 | |
| 20 | Coelho Chloé | 11.4 | Anjou | 104 | 100 | - | - | 204 | |
| 21 | Lucas Danielle | 9.8 | Nantes Vigneux | 92 | 113 | - | - | 205 | |
| 102 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |