![]() |
|
| TROPHEE LION'S PGA | |
| GOLF DES BOUCLES DE SEINE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 15/04/2010 à 12:25 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Net, 1ère Série Messieurs, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Pesez Alexandre | 10.0 | Boucles Seine | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Gaste Jean Philipe | 11.5 | Boucles Seine | 33 | - | - | - | 33 | |
| 3 | Krieg Thierry | 8.8 | Boucles Seine | 32 | - | - | - | 32 | |
| 4 | Durante Emmanuel | 7.5 | Boucles Seine | 31 | - | - | - | 31 | |
| 5 | Wauquier Francois | 9.5 | Boucles Seine | 31 | - | - | - | 31 | |
| 6 | James André | 9.2 | Boucles Seine | 30 | - | - | - | 30 | |
| 7 | Branchu Dominique | 14.5 | Boucles Seine | 29 | - | - | - | 29 | |
| 8 | Truchot Laurent | 4.6 | Boucles Seine | 29 | - | - | - | 29 | |
| 9 | Caravecchia Freddy | 11.2 | Boucles Seine | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Derambure Victor | 7.7 | Boucles Seine | 20 | - | - | - | 20 | |
| Résultat Net, 1ère Série Dames, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Debarre Chaya | 14.2 | Boucles Seine | 32 | - | - | - | 32 | |
| Résultat Net, 2ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Peslerbe Claude | 16.9 | Boucles Seine | 42 | - | - | - | 42 | |
| 2 | Balmary Gilles | 16.0 | Boucles Seine | 37 | - | - | - | 37 | |
| 3 | Brebant Stéphane | 19.0 | Boucles Seine | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Guibert Jean-Claude | 22.8 | Boucles Seine | 36 | - | - | - | 36 | |
| 5 | Gaste Louis | 18.5 | Boucles Seine | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Roux Pierre | 15.6 | Renault Flins | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Pollicino Jean | 19.2 | Boucles Seine | 31 | - | - | - | 31 | |
| 8 | Thomas Claude | 22.6 | Boucles Seine | 31 | - | - | - | 31 | |
| 9 | Florentiny Raphaël | 16.0 | Boucles Seine | 26 | - | - | - | 26 | |
| 10 | Jeanneau Georges | 17.3 | Boucles Seine | 21 | - | - | - | 21 | |
| Résultat Net, 2ème Série Dames, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Dupuis-Branchu Isabelle | 24.2 | Boucles Seine | 43 | - | - | - | 43 | |
| 2 | Jeanneau Annie | 22.6 | Boucles Seine | 26 | - | - | - | 26 | |
| Résultat Net, 3ème Série Messieurs, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Gourgand Noëlick | 27.5 | Boucles Seine | 47 | - | - | - | 47 | |
| 2 | Bonmarchand Marc | 26.7 | Boucles Seine | 39 | - | - | - | 39 | |
| 3 | Videau Olivier | 28.1 | Boucles Seine | 37 | - | - | - | 37 | |
| 4 | Lhussiez Marc | 29.8 | Boucles Seine | 34 | - | - | - | 34 | |
| 5 | Deguignet Jacques | 30.2 | Boucles Seine | 33 | - | - | - | 33 | |
| 6 | Gaste Edouard | 36.0 | Boucles Seine | 31 | - | - | - | 31 | |
| 7 | Delehonte Alain | 28.2 | Boucles Seine | 27 | - | - | - | 27 | |
| 8 | Guédé Jack | 28.0 | Paris | 24 | - | - | - | 24 | |
| Résultat Net, 3ème Série Dames, Stableford, (FFG) Moisson-Mousseaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Athenius Joëlle | 32.2 | Boucles Seine | 36 | - | - | - | 36 | |
| 2 | Pollicino Pascale | 28.7 | Boucles Seine | 35 | - | - | - | 35 | |
| 3 | Thomas Marie-Claire | 33.2 | Boucles Seine | 30 | - | - | - | 30 | |
| 4 | Vaudable Véronique | 25.8 | Boucles Seine | 29 | - | - | - | 29 | |
| 5 | Balmary Nicole | 26.7 | Boucles Seine | 27 | - | - | - | 27 | |
| 6 | Florentiny Danielle | 34.2 | Boucles Seine | 27 | - | - | - | 27 | |
| 37 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |