![]() |
|
| GRAND PRIX DE MEAUX BOUTIGNY | |
| GOLF DE MEAUX-BOUTIGNY | |
| Résultat Définitif - Compétition Grand Prix | |
| Mis à jour le 13/04/2009 à 11:04 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, 1ère Série Messieurs, Strokeplay, (FFG) Meaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Saintval David | 1.9 | Boucles Seine | 71 | 74 | - | - | 145 | |
| 2 | Conjard Matthieu | 2.2 | Cergy | 76 | 70 | - | - | 146 | |
| 3 | Stuber Benoit | 2.0 | St Quentin | 73 | 76 | - | - | 149 | |
| 4 | Gosset Gilles | 4.1 | Lys Chantilly | 75 | 75 | - | - | 150 | |
| 5 | Alun Sebastien | 3.4 | St Aubin | 74 | 76 | - | - | 150 | |
| 6 | Carracha Alexandre | -0.7 | Cergy | 76 | 75 | - | - | 151 | |
| 7 | Feuz Nicolas | 1.6 | Domont | 77 | 75 | - | - | 152 | |
| 8 | Poyart Yves-Camille | 4.5 | Meaux | 76 | 76 | - | - | 152 | |
| 9 | Chauvet Johan | 1.2 | Bussy | 74 | 78 | - | - | 152 | |
| 10 | Soler Fabien | 3.7 | Meaux | 80 | 74 | - | - | 154 | |
| 11 | Galatoire Laurent | 2.9 | Villeray | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 12 | Pinguet Adrien | 2.9 | Tours Ardree | 78 | 76 | - | - | 154 | |
| 13 | Freslon Tristan | 4.3 | Bussy | 71 | 83 | - | - | 154 | |
| 14 | Monnier Adrien | -0.9 | Cergy | 79 | 76 | - | - | 155 | |
| 15 | Legraverend Dorian | 1.9 | Domont | 77 | 78 | - | - | 155 | |
| 16 | Gotfryd Thomas | 3.8 | Forteresse | 74 | 81 | - | - | 155 | |
| 17 | Legrand Vincent | 7.6 | Meaux | 73 | 82 | - | - | 155 | |
| 18 | Brocas Julien | -0.9 | St Cloud | 77 | 79 | - | - | 156 | |
| 19 | Biwer Max | 1.2 | 83 | 74 | - | - | 157 | ||
| 20 | Bannerot Pierre | 1.4 | Villeray | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 21 | Lafont Emmanuel | 6.0 | Bondoufle Val-G | 81 | 76 | - | - | 157 | |
| 22 | Montil Antoine | 4.3 | Cergy | 78 | 79 | - | - | 157 | |
| 23 | Conjard Jean-Charles | 2.0 | Cergy | 76 | 81 | - | - | 157 | |
| 24 | Libs Thomas | 1.6 | Clement Ader | 72 | 85 | - | - | 157 | |
| 25 | Renard Anthony | 7.5 | Meaux | 84 | 74 | - | - | 158 | |
| 26 | Lepage Nicolas | 4.2 | Villeray | 81 | 77 | - | - | 158 | |
| 27 | Lalance Sebastien | 4.3 | Cergy | 78 | 80 | - | - | 158 | |
| 28 | Parcellier Edouard | 2.1 | Bussy | 76 | 82 | - | - | 158 | |
| 29 | De La Poeze Charles | 2.1 | Pree Rochelle | 80 | 79 | - | - | 159 | |
| 30 | Pinteau Robert | 4.5 | Bussy | 79 | 80 | - | - | 159 | |
| 31 | Reggiany Bertrand | 4.0 | Domont | 78 | 81 | - | - | 159 | |
| 32 | Gres Brendan | 2.2 | St Aubin | 76 | 83 | - | - | 159 | |
| 33 | Voillot Martial | 2.9 | Bussy | 81 | 79 | - | - | 160 | |
| 34 | Botte Matthieu | 4.3 | Cergy | 79 | 81 | - | - | 160 | |
| 35 | Etchemendy Benjamin | 5.2 | Domont | 77 | 83 | - | - | 160 | |
| 36 | Lanquetot Nicolas | 2.0 | Bondoufle Val-G | 76 | 84 | - | - | 160 | |
| 37 | Hourcaillou Sebastien | 2.8 | Bondoufle Val-G | 88 | 73 | - | - | 161 | |
| 38 | Morin Marcel | 8.0 | Metro | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 39 | Menegady Merwan | 5.4 | St Quentin | 78 | 84 | - | - | 162 | |
| 40 | Levere Christophe | 4.5 | St Germain/Corb | 86 | 77 | - | - | 163 | |
| 41 | Wartel J.Baptiste | 4.3 | Prieure | 82 | 81 | - | - | 163 | |
| 42 | Thomas Nicolas | 4.7 | Clement Ader | 78 | 85 | - | - | 163 | |
| 43 | Jeandey Edouard | 4.8 | Val Secret | 77 | 86 | - | - | 163 | |
| 44 | Bentz Basile | 4.8 | Bussy | 86 | 78 | - | - | 164 | |
| 45 | Bruneau Thomas | 4.6 | Cergy | 85 | 79 | - | - | 164 | |
| 46 | Bober Benjamin | 4.1 | Villeray | 82 | 82 | - | - | 164 | |
| 47 | Pedurant Eric | 4.2 | Ailette | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 48 | Bossard Julien | 2.3 | St Aubin | 81 | 83 | - | - | 164 | |
| 49 | Morin Frédéric | 6.5 | Rcf La Boulie | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 50 | Simon Jean-Marie | 4.2 | Ozoir | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 51 | Vieira Carlos | 4.8 | Cergy | 82 | 83 | - | - | 165 | |
| 52 | Grignon Jérémie | 4.1 | Bussy | 81 | 84 | - | - | 165 | |
| 53 | Gautier Alain | 7.1 | Rochefort | 85 | 81 | - | - | 166 | |
| 54 | Ravet Fabrice | 3.5 | Bussy | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 55 | Morel François | 8.4 | Meaux | 79 | 87 | - | - | 166 | |
| 56 | Kemeny Emeric | 3.8 | Ozoir | 85 | 82 | - | - | 167 | |
| 57 | Lucaussy Xavier | 6.5 | Stade Francais | 78 | 89 | - | - | 167 | |
| 58 | Combes Patrick | 6.4 | Troyes | 85 | 83 | - | - | 168 | |
| 59 | Van Grueningen Nolan | 7.9 | 84 | 84 | - | - | 168 | ||
| 60 | Bolotner Damien | 5.4 | Reims Champagne | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 61 | Orloff Vladimir | 6.4 | Fontainebleau | 83 | 85 | - | - | 168 | |
| 62 | Veillerant Christophe | 5.9 | Villeray | 81 | 87 | - | - | 168 | |
| 63 | Souletie Fabien | 6.5 | Bussy | 88 | 81 | - | - | 169 | |
| 64 | Gloaguen Mathieu | 6.8 | Ormes | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 65 | Biwer Thierry | 5.1 | 83 | 86 | - | - | 169 | ||
| 66 | Houballah Eric | 5.2 | Pga | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 67 | Leclerot Thomas | 6.3 | Medoc | 87 | 83 | - | - | 170 | |
| 68 | Van Grueningen Selwin | 5.1 | 85 | 85 | - | - | 170 | ||
| 69 | Mengarduque Francois | 2.4 | Luchon | 77 | 93 | - | - | 170 | |
| 70 | Paris Arthur | 5.3 | Fontainebleau | 91 | 80 | - | - | 171 | |
| 71 | Bulliere Jérôme | 6.5 | Disneyland | 90 | 81 | - | - | 171 | |
| 72 | Prialnic Charlie | 6.7 | Montargis Vaugo | 88 | 83 | - | - | 171 | |
| 73 | Mattio Eric | 8.4 | Meaux | 92 | 80 | - | - | 172 | |
| 74 | Dumas Pierre | 7.7 | Fontainebleau | 89 | 83 | - | - | 172 | |
| 75 | Pradel Guillaume | 5.5 | Cergy | 89 | 84 | - | - | 173 | |
| 76 | Matou Kilyan | 6.3 | St Francois | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 77 | Bribi Madjid | 8.4 | Bussy | 83 | 90 | - | - | 173 | |
| 78 | Cots Cyril | 6.6 | Meaux | 85 | 90 | - | - | 175 | |
| 79 | Bonnard Arnaud | 7.5 | Rcf La Boulie | 89 | 87 | - | - | 176 | |
| 80 | Lobry Jules | 7.4 | Rcf La Boulie | 85 | 91 | - | - | 176 | |
| 81 | Witek Michel | 5.9 | Meaux | 85 | 91 | - | - | 176 | |
| 82 | Lacombe Jean-Paul | 8.2 | Meaux | 88 | 89 | - | - | 177 | |
| 83 | Imbach Stephan | 4.4 | Bondoufle Val-G | 87 | 90 | - | - | 177 | |
| 84 | Belloncle Nicolas | 6.1 | Sarrays | 92 | 86 | - | - | 178 | |
| 85 | Non communiqué | 8.0 | Meaux | 90 | 88 | - | - | 178 | |
| 86 | Lepoivre Francois | 5.2 | Ile De France | 90 | 89 | - | - | 179 | |
| 87 | Devilliez Thierry | 7.7 | Meaux | 88 | 91 | - | - | 179 | |
| 88 | Simon Romain | 6.1 | Bussy | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 89 | Legrand Gilles | 7.9 | Meaux | 92 | 88 | - | - | 180 | |
| 90 | Abecassis Laurent | 7.5 | Stade Francais | 89 | 91 | - | - | 180 | |
| 91 | Sarrazin Maxime | 6.7 | Rcf La Boulie | 87 | 93 | - | - | 180 | |
| 92 | Toffoli Nicolas | 7.5 | St Quentin | 95 | 86 | - | - | 181 | |
| 93 | Barbier Hadrien | 7.6 | Val Secret | 94 | 87 | - | - | 181 | |
| 94 | Montaz Edouard | 6.6 | Paris Country | 94 | 87 | - | - | 181 | |
| 95 | Anger Thierry | 7.3 | Villacoublay | 93 | 88 | - | - | 181 | |
| 96 | Jean Romain | 8.4 | Ch. Maintenon | 88 | 93 | - | - | 181 | |
| 97 | Loiseau Victor | 8.4 | Fontainebleau | 91 | 91 | - | - | 182 | |
| 98 | Simon Jérémy | 7.4 | Disneyland | 89 | 93 | - | - | 182 | |
| 99 | Ben Mohamed Bacet | 4.5 | Mont Griffon | 99 | 84 | - | - | 183 | |
| 100 | Garin Gilles | 7.2 | Lys Chantilly | 93 | 90 | - | - | 183 | |
| 101 | Barrier Sacha | 7.9 | Cergy | 96 | 88 | - | - | 184 | |
| 102 | Laville Maxence | 8.4 | Villeray | 90 | 97 | - | - | 187 | |
| 103 | Pommé Wilfrid | 7.9 | Bondoufle Val-G | 106 | 89 | - | - | 195 | |
| - | Pattier Guillaume | 3.9 | St Aubin | 81 | ABJ | - | - | ||
| - | Letoffe Fabien | 7.6 | Meaux | 106 | ABJ | - | - | ||
| - | Nabet Jacky | 5.0 | Bussy | DSQ | DSQ | - | - | ||
| - | Nguyen Van Dinh Romain | 7.7 | Meaux | 99 | DSQ | - | - | ||
| Résultat Brut, 1ère Série Dames, Strokeplay, (FFG) Meaux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Belo Dos Reis Pauline | 8.1 | Etiolles | 84 | 85 | - | - | 169 | |
| 2 | Dupont Bertille | 4.2 | Bussy | 86 | 84 | - | - | 170 | |
| 3 | Nguyen Minh Quyen | 2.2 | Bussy | 89 | 82 | - | - | 171 | |
| 4 | Vandendris Estelle | 5.5 | Bussy | 86 | 85 | - | - | 171 | |
| 5 | Raimbaud Pauline | 9.9 | Mont Griffon | 87 | 86 | - | - | 173 | |
| 6 | Matricardi Jennifer | 5.1 | Domont | 94 | 85 | - | - | 179 | |
| 7 | Austin Anne | 8.4 | Domont | 87 | 93 | - | - | 180 | |
| 8 | Placais Blandine | 11.4 | Meaux | 93 | 90 | - | - | 183 | |
| 9 | Devilliez Marie Laure | 7.4 | Meaux | 89 | 96 | - | - | 185 | |
| 10 | Corbrion Christine | 11.4 | Meaux | 97 | 93 | - | - | 190 | |
| 11 | Dore Marie Pierre | 10.9 | St Quentin | 100 | 92 | - | - | 192 | |
| 12 | Parcellier Bénédicte | 7.8 | Stade Francais | 98 | 99 | - | - | 197 | |
| - | Malvy Helene | 1.0 | Bondoufle Val-G | ABJ | ABJ | - | - | ||
| 120 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |