![]() |
|
| QUALIF PITCH & PUTT HN | |
| GOLF DE MANNEVILLETTE | |
| Résultat Définitif - Compétition Club | |
| Mis à jour le 12/04/2009 à 11:23 | |
Résultat Trié par
Retour à la liste des compétitions
| Résultat Brut, jusqu'à 53,5, Strokeplay, (FFG) Mannevillette | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Nat. | Prénom et Nom | Idx | Club de licence | T1 | T2 | T3 | T4 | Total |
| 1 | Thuillier Cyrille | 18.6 | Lery Poses | 61 | - | - | - | 61 | |
| 2 | Demare Jean Jacques | 13.3 | Yerville | 64 | - | - | - | 64 | |
| 3 | Chamu Laurent | 33.7 | Mannevillette | 65 | - | - | - | 65 | |
| 4 | Fontaine Patrick | 13.4 | Mannevillette | 68 | - | - | - | 68 | |
| 5 | Benard Gilles | 35.8 | Mannevillette | 69 | - | - | - | 69 | |
| 6 | Jaroszynski Jan | 14.6 | Mannevillette | 71 | - | - | - | 71 | |
| 7 | Villeneuve Daniel | 19.4 | Mannevillette | 71 | - | - | - | 71 | |
| 8 | Gueroult Alain | 19.2 | Mannevillette | 71 | - | - | - | 71 | |
| 9 | Combe Pierre | 44.0 | Mannevillette | 72 | - | - | - | 72 | |
| 10 | Clapson Joel | 33.4 | Mannevillette | 75 | - | - | - | 75 | |
| 11 | Bultey Michel | 29.1 | Mannevillette | 76 | - | - | - | 76 | |
| 12 | Barbey Thierry | 36.2 | Mannevillette | 77 | - | - | - | 77 | |
| 13 | Beurlion Georges | 31.8 | Mannevillette | 78 | - | - | - | 78 | |
| 14 | Emo Franck | 18.5 | Mannevillette | 78 | - | - | - | 78 | |
| 15 | Dupoirier Christophe | 48.2 | Mannevillette | 79 | - | - | - | 79 | |
| 16 | Catelain Stanislas | 37.3 | Mannevillette | 80 | - | - | - | 80 | |
| 17 | Fister Christian | 39.9 | Mannevillette | 81 | - | - | - | 81 | |
| 18 | Ansquer René | 45.6 | Mannevillette | 82 | - | - | - | 82 | |
| 19 | Vautier Christophe | 32.8 | Mannevillette | 82 | - | - | - | 82 | |
| 20 | Dreux Yves | 30.8 | Mannevillette | 85 | - | - | - | 85 | |
| 21 | Houlier Alain | 45.8 | Mannevillette | 87 | - | - | - | 87 | |
| 22 | Delaunay Lionel | 52.1 | Mannevillette | 91 | - | - | - | 91 | |
| 23 | Dumont Jacky | 37.5 | Yerville | 96 | - | - | - | 96 | |
| 23 joueurs | ||
| © 2008 - Service Informatique FFGolf |